20250828 Stokk ta' Vape Disposable
Aug 28, 2025
Ħalli messaġġ
Hi boxxla, hawn xi lista tal-istokk sat-28 ta’ Awwissu. u aktar marki jew prodotti għall-bejgħ sempliċement tħossok liberu li tibgħatilna messaġġ
Bejgħ sħun: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Għal prodotti video pls iċċekkja youtube tagħna:https://www.youtube.com/@baishltd
hemm tliet partijiet għal dan l-artikolu:
1. kuntatt info
2. stokk tal-bejgħ regolari u sħun
3. prodotti ġodda kuljum
informazzjoni ta' kuntatt
Ikkuntattjana Via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Ġakbu | 86 17318081766 |
Lista tal-istokks
hawn hija l-lista tal-istokk:
| Mudell | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 3650 | |
| 1 | Ċirasa | 160 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 3 | Ħawħ Berry | 160 | |
| 4 | Blueberry Lampun Aħmar | 240 | |
| 5 | Mango Frott tal-Passjoni | 90 | |
| 6 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 120 | |
| 7 | Kiwi tal-frawli | 210 | |
| 8 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 270 | |
| 9 | Silġ tad-dulliegħa | 50 | |
| 10 | Iswed Dragun Silġ | 60 | |
| 11 | Ħawħ Abjad Razz | 150 | |
| 12 | Frawli Red Bull | 270 | |
| 13 | Blueberry Lampun Ċirasa | 240 | |
| 14 | Ċirasa Berry | 140 | |
| 15 | Silġ tal-frawli | 40 | |
| 16 | Berries Imħallta | 120 | |
| 17 | Bubblegum tad-dulliegħa | 190 | |
| 18 | Banana tal-frawli | 240 | |
| 19 | Kola Silġ | 10 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 150 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 280 | |
| 22 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 10 | |
| 24 | Fizzy Cherry Cola | 10 | |
| 25 | Ħawħ mmerraq | 60 | |
| 27 | lampun tal-frawli taċ-ċirasa | 150 | |
| 28 | Ċirasa Lumi | 150 | |
| 29 | Sajf Ħawħ Silġ | 30 | |
| 30 | Imħabba 66 | 70 |
| Mudell | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| LE | Togħmiet | 5290 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Blueberry Lampun | 220 | |
| 3 | Iswed Silġ | 170 | |
| 4 | Kiwi Dulliegħa Silġ | 180 | |
| 5 | Silġ tal-għeneb | 120 | |
| 6 | Kiwi tal-frawli | 160 | |
| 7 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 100 | |
| 8 | Silġ tad-dulliegħa | 170 | |
| 9 | Silġ tal-frawli | 110 | |
| 10 | Berries Imħallta | 220 | |
| 11 | Bubblegum tad-dulliegħa | 170 | |
| 12 | Silġ tat-Tuffieħ Qars | 160 | |
| 13 | Ħawħ Silġ | 210 | |
| 14 | Fqigħ tal-Berry | 120 | |
| 15 | Blueberry Lampun Ċirasa | 20 | |
| 16 | Ċirasa Berry | 90 | |
| 17 | Banana tal-frawli | 150 | |
| 18 | Blueberry Kiwi | 180 | |
| 19 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 180 | |
| 20 | Ħawħ Abjad Razz | 180 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 170 | |
| 23 | Silġ tal-banana | 150 | |
| 24 | Mr.Blue | 160 | |
| 25 | Triple Melon | 200 | |
| 26 | Dulliegħa Lychee | 160 | |
| 27 | Ċirasa Silġ | 180 | |
| 28 | ġir tal-lumi | 120 | |
| 29 | kola taċ-ċirasa | 20 | |
| 30 | Sajf Ħawħ Silġ | 90 | |
| 31 | Imħabba 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | Blueberry Cherry Cranberry | 150 | |
| 34 | Hawaii | 110 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Ħawħ Berry | 60 |
| Mudell | 当前库存 | Kaxxa Mega | |
| 2830 | LE | Togħmiet | |
| 160 | 1 | FRAWLI LAMPUN QARSA FRAWLI | |
| 130 | 2 | BLUE RAZZ ĊIRASA | |
| 80 | 3 | Ħawħ mmerraq | |
| 190 | 4 | ĊIRASA BERRY | |
| 0 | 5 | KOLA ĊIRAŻA FIZZY | |
| 0 | 6 | LUMI U ĠIR | |
| 120 | 7 | BERRY IMĦALLAT | |
| 80 | 8 | SUR BLUE | |
| 130 | 9 | FRAWLI LAMPUN SILĠ ĊIRASA | |
| 150 | 10 | SILĠ TAL-FRAWLI | |
| 170 | 11 | SILĠ TAL-BLUEBERRY | |
| 120 | 12 | SILĠ TAL-DULLIGĦA | |
| 0 | 13 | SKITTLES | |
| 90 | 14 | BANANA FRAWLI | |
| 0 | 15 | TUFFieħ QARSA | |
| 120 | 16 | BUBBLEGUM TAL-BLUEBERRY | |
| 0 | 17 | SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-KIWI | |
| 190 | 18 | MANGO TRIPLU | |
| 170 | 19 | DULDIEĦA TAL-LAMPUN | |
| 70 | 20 | FRAWLI SILĠ TAL-LAMPUN | |
| 160 | 21 | Blue Razz Ice | |
| 80 | 22 | BLUE RAZZ GUMMY BEAR | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | FANTASIJA TA' L-ANANAS | |
| 60 | 25 | MOJITO TUFFieħ | |
| 70 | 26 | LAMPUN TAL-BLUEBERRY | |
| 10 | 27 | KANJU TAL-QOTON TAL-passolina ISWED | |
| 60 | 28 | ĦAWĦ TAS-SAJF | |
| 80 | 29 | Mi AMOR | |
| 60 | 30 | IMĦABBA 66 | |
| 80 | 31 | LADY KILLA | |
| 80 | 32 | HAWAII |
| Mudell | 当前库存 | Barrani 10k | |
| 6570 | LE | Togħmiet | |
| 100 | 1 | Iswed Dragun Silġ | |
| 190 | 2 | Blue Razz Cherry | |
| 230 | 3 | Blue Razz Ice | |
| 90 | 4 | Blueberry Bubble Gum | |
| 40 | 5 | Blueberry Cherry Cranberry | |
| 30 | 6 | Blueberry Fuq Is-Silġ | |
| 80 | 7 | Blueberry Lampun Qassar | |
| 210 | 8 | Fizzy Cherry Cola | |
| 50 | 9 | Silġ tal-għeneb | |
| -30 | 10 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | |
| 200 | 11 | Kiwi Frawli | |
| 50 | 12 | Lumi u Ġir | |
| 210 | 13 | Berry Imħallat | |
| 110 | 14 | Mr.Blue | |
| 210 | 15 | Frott tal-Passjoni | |
| 150 | 16 | Ħawħ Berry | |
| 160 | 17 | Ħawħ Blueberry Candy | |
| 180 | 18 | Ħawħ Silġ | |
| 80 | 19 | Ħawħ Mango Ananas | |
| 180 | 20 | Tuffieħ qares | |
| 110 | 21 | Banana tal-frawli | |
| 180 | 22 | Silġ tal-frawli | |
| 200 | 23 | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | |
| 130 | 24 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | |
| 90 | 25 | Frawli Dulliegħa Luminata | |
| 130 | 26 | Bubble Gum tad-dulliegħa | |
| 190 | 27 | Silġ tad-dulliegħa | |
| 80 | 28 | Silġ tal-banana | |
| 170 | 29 | Blueberry Kiwi | |
| 70 | 30 | Ċirasa Berry | |
| 200 | 31 | Kola Silġ | |
| 100 | 32 | Kessaħ Mint | |
| 90 | 33 | Double Apple | |
| 110 | 34 | Gummy Bear | |
| 120 | 35 | Silġ Lush | |
| 140 | 36 | Lampun Dulliegħa | |
| 220 | 37 | Frawli Candy Silġ | |
| 200 | 38 | Pinacolada tal-frawli | |
| 140 | 39 | Rummien tal-frawli | |
| 140 | 40 | Silġ tal-Frawli Lampun | |
| 90 | 41 | Punch Tropikali | |
| 220 | 42 | Dulliegħa Brazz Silġ | |
| 160 | 43 | Dulliegħa Lychee | |
| 120 | 44 | Sajf Ħawħ Silġ | |
| 70 | 45 | Ċirasa | |
| 80 | 46 | Ċirasa Ħawħ Luminata | |
| 390 | 47 | Frawli Pom | |
| 110 | 48 | Għeneb tal-Frawli | |
| 0 | 49 | JNR Ċirasa Frizzanti | |
| 0 | 50 | JNR Sunny Orange Rind | |
| 0 | 51 | JNR Dulliegħa Zesty | |
| 0 | 52 | JNR Tropicana Zest | |
| 0 | 53 | JNR Xemxija Frott Spark |
| Mudell | 当前库存 | JNR Mega Shisha Hookah 100k | |
| 449 | LE | Togħmiet | |
| 0 | 1 | Żewġ Apple | |
| 0 | 2 | Imħabba 66 | |
| 0 | 3 | Lady Killa | |
| -4 | 4 | Punch tal-frawli | |
| 150 | 5 | Silġ Lush | |
| 231 | 6 | Zekka tal-Għeneb | |
| 0 | 7 | Imħabba Maġika | |
| 0 | 8 | Ħawħ Silġ | |
| 0 | 9 | Blueberry Silġ | |
| 0 | 10 | Hawaii | |
| 76 | 11 | Kiwi Passionfruit Guava | |
| -4 | 12 | Mi Amor |
| Mudell | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 puffs | |
| 100 | LE | Togħmiet | |
| 0 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 2 | Blue Razz Ice | |
| 0 | 3 | Blueberry Lampun Qassar | |
| 0 | 4 | Ċirasa Berry | |
| 100 | 5 | Double Apple | |
| 0 | 6 | Fizzy Cherry Cola | |
| 0 | 7 | Hawaii | |
| 0 | 8 | Berries Imħallta | |
| 0 | 9 | Kiwi Frott tal-Passjoni | |
| 0 | 10 | Ħawħ Mango Ananas | |
| 0 | 11 | Silġ tal-frawli | |
| 0 | 12 | Kiwi tal-frawli | |
| 0 | 13 | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | |
| 0 | 14 | Sajf Ħawħ Silġ | |
| 0 | 15 | Silġ tad-dulliegħa |
| Mudell | 当前库存 | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| 2625 | LE | Togħmiet | |
| 170 | 1 | Blueberry Silġ | |
| 220 | 2 | Lady Killa | |
| 175 | 3 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | |
| 245 | 4 | Silġ tal-Berry | |
| 140 | 5 | Bubblegum tal-frawli tad-dulliegħa | |
| 195 | 6 | Kiwi tal-frawli | |
| 145 | 7 | Punch tal-frawli | |
| 120 | 8 | Silġ Lush | |
| 155 | 9 | Ħawħ Silġ | |
| 215 | 10 | Imħabba 66 | |
| 245 | 11 | Żewġ Apple | |
| 175 | 12 | Zekka tal-Għeneb | |
| 115 | 13 | Silġ tal-mango | |
| 255 | 14 | Sempliċement Mint | |
| 55 | 15 | Blue Razz Cherry |
| Mudell | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | |
| 1170 | LE | Togħmiet | |
| 90 | 1 | Splużjoni taċ-Ċirasa Blu | |
| 60 | 2 | Blueberry Silġ | |
| 90 | 3 | Blueberry Lampun Qassar | |
| 20 | 4 | Cherry Cola | |
| 10 | 5 | Ċirasa Frawli Lampun | |
| 100 | 6 | Double Apple | |
| 110 | 7 | Kiwi Dulliegħa Silġ | |
| 70 | 8 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | |
| 110 | 9 | Berry Imħallat | |
| 100 | 10 | Ħawħ Mango Ananas | |
| 60 | 11 | Frawli frisk | |
| 30 | 12 | Gummies taċ-Ċirasa Qassa | |
| 130 | 13 | Kiwi tal-frawli | |
| 90 | 14 | Silġ tad-dulliegħa | |
| 100 | 15 | Ħawħ Abjad Razz |
| Mudell | 当前库存 | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| 1560 | LE | Togħmiet | |
| 70 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 140 | 2 | Blueberry Silġ | |
| 170 | 3 | Blueberry Lampun Ċirasa | |
| 90 | 4 | Blueberry Lampun Qassar | |
| 50 | 5 | Ċirasa Berry | |
| 150 | 6 | Cherry Cola | |
| 80 | 7 | Double Apple | |
| 160 | 8 | Hawaii | |
| 70 | 9 | Sur Blue | |
| 100 | 10 | Ħawħ Mango Ananas | |
| 40 | 11 | Banana tal-frawli | |
| 110 | 12 | Silġ tal-frawli | |
| 130 | 13 | Kiwi tal-frawli | |
| 110 | 14 | Sajf Ħawħ Silġ | |
| 90 | 15 | Silġ tad-dulliegħa |
| Mudell | 当前库存 | Jnr Areo X 32000puffs | |
| 720 | LE | Togħmiet | |
| 20 | 1 | Silġ tal-frawli | |
| 70 | 2 | Silġ tad-dulliegħa | |
| 25 | 3 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | |
| 55 | 4 | Blueberry Lampun Aħmar | |
| 0 | 5 | Berries Imħallta | |
| 70 | 6 | Kiwi Frott tal-Passjoni | |
| 5 | 7 | Fizzy Cherry Cola | |
| 70 | 8 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 9 | Sajf Ħawħ Silġ | |
| 145 | 10 | Blueberry Rummien Silġ | |
| 75 | 11 | Bubblegum tad-dulliegħa | |
| 0 | 12 | Ħawħ Berry | |
| 5 | 13 | Kiwi tal-frawli | |
| 105 | 14 | Dulliegħa Mango Ħawħ | |
| 75 | 15 | Blueberry Lampun Ċirasa |
| Mudell | 当前库存 | JNR FOX 10000puffs | |
| 2330 | LE | Togħmiet | |
| 150 | 1 | Blueberry Silġ | |
| 170 | 2 | Silġ tal-frawli | |
| 175 | 3 | Silġ tad-dulliegħa | |
| 180 | 4 | Kiwi tal-frawli | |
| 140 | 5 | Blue Razz Cherry | |
| 120 | 6 | Blue Razz Ice | |
| 165 | 7 | Blueberry Lampun Ċirasa | |
| 155 | 8 | Ċirasa Berry | |
| 150 | 9 | Fizzy Cherry Cola | |
| 170 | 10 | Silġ tal-għeneb | |
| 140 | 11 | Kiwi Passionfruit Guava | |
| 155 | 12 | Berries Imħallta | |
| 125 | 13 | Ħawħ Berry | |
| 170 | 14 | Banana tal-frawli | |
| 165 | 15 | Bubblegum tad-dulliegħa |
| Mudell | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 puffs | |
| 2450 | LE | Togħmiet | |
| 60 | 1 | Silġ tal-frawli | |
| 0 | 2 | Cherry Cola | |
| 230 | 3 | Silġ tad-dulliegħa | |
| 30 | 4 | Blue Razz Cherry | |
| 140 | 5 | Kiwi tal-frawli | |
| 60 | 6 | Blueberry Lampun Ċirasa | |
| 170 | 7 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | |
| 90 | 8 | Kiwi Dulliegħa Silġ | |
| -10 | 9 | Berries Imħallta | |
| 70 | 10 | Ħawħ mmerraq | |
| 70 | 11 | Blueberry Silġ | |
| 130 | 12 | Blueberry Lampun Qassar | |
| 70 | 13 | Ħawħ Abjad Razz | |
| 210 | 14 | Mango Frott tal-Passjoni | |
| 180 | 15 | Ħawħ Mango Dulliegħa | |
| 230 | 16 | Bubblegum tad-dulliegħa | |
| 230 | 17 | Banana tal-frawli | |
| 240 | 18 | Double Apple | |
| 160 | 19 | KIWI PASSJONI GWAVA | |
| 90 | 20 | ĊIRASA BERRY |
| Mudell | 当前库存 | Jnr Panda 25500 puffs |
|
| 615 | LE | Togħmiet | |
| 40 | 1 | Ċirasa Silġ | |
| 80 | 2 | Silġ tal-berries selvaġġi | |
| 70 | 3 | Silġ tal-frawli | |
| 60 | 4 | Ġdid Ħawħ Silġ | |
| 60 | 5 | Ġdid Silġ tad-Dulliegħa | |
| 55 | 6 | Kiwi Ġdid tal-Frawli | |
| 60 | 7 | Vaganza tas-Sajf | |
| 65 | 8 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | |
| 90 | 9 | New Double Apple | |
| 35 | 10 | lampun qares blueberry |
| Mudell | 当前库存 | Jnr Aurora 27k | |
| 1015 | LE | Togħmiet | |
| 60 | 1 | Blueberry Lampun Aħmar | |
| 65 | 2 | Kiwi Frott tal-Passjoni | |
| 75 | 3 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | |
| 70 | 4 | Silġ tad-dulliegħa | |
| 60 | 5 | Berries Imħallta | |
| 65 | 6 | Blue Razz Cherry | |
| 65 | 7 | Sajf Ħawħ Silġ | |
| 65 | 8 | Silġ tal-frawli | |
| 65 | 9 | Fizzy Cherry Cola | |
| 80 | 10 | Bubblegum tad-dulliegħa | |
| 65 | 11 | Ħawħ Berry | |
| 75 | 12 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | |
| 65 | 13 | Blueberry Rummien Silġ | |
| 75 | 14 | Kiwi tal-frawli | |
| 65 | 15 | Blueberry Lampun Ċirasa |
| Mudell | 当前库存 | Jnr Mega box Pro 50k puffs | |
| 2070 | LE | Togħmiet | |
| 110 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 100 | 2 | Cherry Cola | |
| 70 | 3 | Berry Imħallat | |
| 120 | 4 | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | |
| 120 | 5 | frawli frisk | |
| 100 | 6 | lampun qares blueberry | |
| 100 | 7 | Silġ tad-dulliegħa | |
| 140 | 8 | Tuffieħ doppju | |
| 100 | 9 | Kiwi Dulliegħa Silġ | |
| 120 | 10 | Kiwi tal-frawli | |
| 150 | 11 | Dulliegħa tal-frawli Silġ | |
| 70 | 12 | Kola Silġ | |
| 80 | 13 | Kiwi tal-frott tal-passjoni | |
| 50 | 14 | Ħawħ tas-Sajf | |
| 50 | 15 | Imħabba 66 | |
| 110 | 16 | Hawaii | |
| 130 | 17 | Tuffieħ Aħdar Ħawħ Lanġas | |
| 150 | 18 | Silġ taċ-Ċirasa Qara | |
| 90 | 19 | Blue Razz Ice | |
| 110 | 20 | Ħawħ Abjad Razz |
| stokk | |||
| elfbar pjaneta 25000 puff | Nru. | elfbar planet 25000 puff 5% | 500 |
| 1 | dulliegħa | 55 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 35 | |
| 3 | Ġamsmine Lampun | 55 | |
| 4 | Ċirasa tad-dulliegħa | 25 | |
| 5 | Tut Qarsa Blueberry | 45 | |
| 6 | Ġir taċ-ċirasa | 35 | |
| 7 | Ananas Dulliegħa | 55 | |
| 8 | Frott tal-Passjoni tal-ananas Baja | 75 | |
| 9 | Ħawħ Frawli+ | 55 | |
| 10 | Blast tal-Qawsalla Tropikali | 65 |
| Pic | elfbar ice king 30000 puff 5% | |
| 1 | BRON ELF | |
| 2 | Tut Cranberry | |
| 3 | Frawli Dulliegħa | |
| 4 | Ħawħ Silġ | |
| 5 | Silġ tal-għeneb | |
| 6 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | |
| 7 | Kiwi tal-frawli Silġ | |
| 8 | Ċirasa Rummien Cranberry | |
| 9 | Miami Mint | |
| 10 | Blue Razz Ice | |
| 11 | Silġ tad-dulliegħa | |
| 12 | Kejk tal-banana | |
| 13 | Ribena Lychee | |
| 14 | Ġir Cola | |
| 15 | Luminata Roża |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar combo pro 30k puff 5% | 395 |
| 1 | 1.Frawli u Għeneb | 40 | |
| 2 | 2.Lime & Blue Razz | 50 | |
| 3 | 3.Jasmine Lampun & Blueberry lce | 45 | |
| 4 | 4.Dulliegħa qarsa u Ananas | 20 | |
| 5 | 5.Watermelon lce & Blueberry | 50 | |
| 6 | 6.Frawli u Banana | 40 | |
| 7 | 7.Tut u Frott tal-Passjoni | 40 | |
| 8 | 8.Cirasa u Ħawħ Luminata | 10 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll & Lime Cola | 40 |
| stokk | |||
| LE | elfbar moonnight 40k puff | 110 | |
| 1 | 1.Grepe Lampun | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 10 | |
| 3 | 3.Delliegħa taċ-ċirasa | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 50 | |
| 5 | 5.Lce tal-ħawħ | 20 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mango Ħawħ Dulliegħa | 10 | |
| 9 | 9.Dulliegħa Silġ | 10 | |
| 10 | 10.Fqigħ Rummien | 0 | |
| 11 | 11.Grepe lce | 0 | |
| 12 | 12.Lumi Ġir | 10 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar GH 23000 5% | 1350 |
| 1 | Lce tad-dulliegħa | 130 | |
| 2 | Candy tad-dulliegħa Qarsa | 110 | |
| 3 | Lampun Dulliegħa Lumi | 90 | |
| 5 | Lampun Ġiżimin | 100 | |
| 6 | Ġir Qassar tal-Għanbaqar Aħdar | 100 | |
| 7 | Green Applelce | 100 | |
| 8 | Grapelce | 110 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Lanġas tat-tuffieħ | 110 | |
| 11 | Ċirasa tad-dulliegħa | 140 | |
| 12 | Frawli Dulliegħa Bubble Gum | 110 | |
| 13 | Banana tal-frawli | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 90 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar GH 33000PRO 5% | 290 |
| 1 | Lampun Grejpfrut Lumi | 10 | |
| 2 | Grejpfrut Passjoni Guava | 10 | |
| 3 | Ċirasa Rummien Ananas | 20 | |
| 4 | Silġ tat-tuffieħ Kiwi | 20 | |
| 5 | Labar tal-arżnu | 20 | |
| 6 | Kiwi Ananas Ħawħ | 10 | |
| 7 | Ġir tal-lumi | 10 | |
| 8 | Zekka tal-Muntanji | 30 | |
| 9 | Silġ tad-dulliegħa | 20 | |
| 10 | Silġ tal-għeneb | 20 | |
| 11 | Frawli Qarsa Dragonfruit | 10 | |
| 12 | Rummien Fqigħ | 10 | |
| 13 | Soda tal-lanġas | 40 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Granny Cherry | 10 |
| stokk | |||
| elfbar d3 25000 puff | Nru. | elfbar d3 25000 puff 5% | 320 |
| 1 | Kiwi Ananas Silġ | 0 | |
| 2 | Tuffieħ doppju | 0 | |
| 3 | Silġ tal-għeneb | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Dulliegħa Lumi | 0 | |
| 6 | Lce tad-dulliegħa | 0 | |
| 7 | Għeneb tal-Frawli | 0 | |
| 8 | Ħawħ lce | 30 | |
| 9 | Ħawħ Berry | 0 | |
| 10 | Mango Ħawħ Dulliegħa | 0 | |
| 11 | Ħawħ tal-Mango | 100 | |
| 12 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 0 | |
| 13 | Ċirasa tal-għeneb | 0 | |
| 14 | Blueberry Lampun | 0 | |
| 15 | Blueberry lce | 50 |
| stokk | |||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood polz pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON PINE TUFFieħ ORANĠĠ | 284 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY LAMPUN QARSA | 98 | |
| 3 | 3.KIWI DULDLIGĦA | 109 | |
| 4 | 4.DULLIGĦA TAL-BLUEBERRY | 79 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY SILĠ | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLU BETTIEĦ | 266 | |
| 7 | 7.SILĠ TAL-FRAWWI | 98 | |
| 8 | 8.SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-FRAWWI | 99 | |
| 9 | 9.LIMONATA DOPPJA | 237 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 97 |
| stokk | |||
| PIC ------------- 5% | LE | Bood polz pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELON PINE TUFFieħ ORANĠĠ | 317 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY LAMPUN QARSA | 2 | |
| 3 | 3.KIWI DULDLIGĦA | 146 | |
| 4 | 4.DULLIGĦA TAL-BLUEBERRY | -13 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY SILĠ | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLU BETTIEĦ | 281 | |
| 7 | 7.SILĠ TAL-FRAWWI | 176 | |
| 8 | 8.SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-FRAWWI | 196 | |
| 9 | 9.LIMONATA DOPPJA | 216 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 159 |
| 2%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood infinità 30k puff | 1315 |
| 1 | DLIGĦA TAL-FRAWLI | 110 | |
| 2 | ANANAS TAL-MANGO TAL-ĦUĦ | 160 | |
| 3 | SILĠ LUSH | 150 | |
| 4 | FQIEGĦA TAL-BERRY | 160 | |
| 5 | KIWI FRAWLI | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | silġ razz blu | 150 | |
| 8 | LUMATA TAL-BLUEBERRY | 205 | |
| 9 | SILĠ ISWED | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 5% | LE | Bood infinità 30k puff | 1049 |
| 1 | DLIGĦA TAL-FRAWLI | -12 | |
| 2 | ANANAS TAL-MANGO TAL-ĦUĦ | 172 | |
| 3 | SILĠ LUSH | 130 | |
| 4 | FQIEGĦA TAL-BERRY | 126 | |
| 5 | KIWI FRAWLI | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | silġ razz blu | 84 | |
| 8 | LUMATA TAL-BLUEBERRY | 91 | |
| 9 | SILĠ ISWED | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood tewmin 46000 puff | 3288 |
| 1 | 1.Dulliegħa u Frawli | 290 | |
| 2 | 2.Apple & Ħawħ mmerraq | 349 | |
| 3 | 3.Ġir u Ananas | 320 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Lampun & Ċirasa | 350 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Lampun & Blueberry Cranberry | 339 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Dulliegħa | 270 | |
| 8 | 8.Grape & Berries Imħallta | 360 | |
| 9 | 9.Pink Luminata & Barri Aħmar | 340 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple bettieħa | 280 |
| 5%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 5% | LE | Bood tewmin 46000 puff | 4529 |
| 1 | 1.Dulliegħa u Frawli | 446 | |
| 2 | 2.Apple & Ħawħ mmerraq | 457 | |
| 3 | 3.-Ġir u Ananas | 464 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 445 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Lampun & Ċirasa | 451 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Lampun & Blueberry Cranberry | 455 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Dulliegħa | 448 | |
| 8 | 8.Grape & Berries Imħallta | 455 | |
| 9 | 9.Pink Luminata & Barri Aħmar | 459 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple bettieħa | 449 |
| 2%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 2% | LE | BOOD LUMO 60K PuffS | 2717 |
| 1 | 1 silġ tad-dulliegħa | 229 | |
| 2 | 2 Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 212 | |
| 3 | 3 silġ razz blu | 293 | |
| 4 | 4 Silġ tal-għeneb | 285 | |
| 5 | 5 ġir tal-lumi | 295 | |
| 6 | 6 Bettieħ triplu | 258 | |
| 7 | 7 Blueberry Lampun | 242 | |
| 8 | 8 Guava tal-frott tal-passjoni tal-kiwi | 309 | |
| 9 | 9 Silġ tal-frawli | 312 | |
| 10 | 10 Berry tal-ħawħ | 282 |
| 5%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 5% | LE | BOOD LUMO 60K PuffS | 356 |
| 1 | 1 silġ tad-dulliegħa | -25 | |
| 2 | 2 Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 24 | |
| 3 | 3 silġ razz blu | 3 | |
| 4 | 4 Silġ tal-għeneb | 42 | |
| 5 | 5 ġir tal-lumi | 63 | |
| 6 | 6 Bettieħ triplu | 112 | |
| 7 | 7 Blueberry Lampun | -5 | |
