20250910 Stokk ta' Vape Disposable
Sep 10, 2025
Ħalli messaġġ
Hi boxxla, hawn xi lista tal-istokk sal-10 ta’ Settembru. u aktar marki jew prodotti għall-bejgħ sempliċement tħossok liberu li tibgħatilna messaġġ
Bejgħ sħun: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Għal prodotti video pls iċċekkja youtube tagħna:https://www.youtube.com/@baishltd
hemm tliet partijiet għal dan l-artikolu:
1. kuntatt info
2. stokk tal-bejgħ regolari u sħun
3. prodotti ġodda kuljum
informazzjoni ta' kuntatt
Ikkuntattjana Via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Ġakbu | 86 17318081766 |
Lista tal-istokks
hawn hija l-lista tal-istokk:
| Mudell | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 3700 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 170 | |
| 4 | Blueberry Lampun Aħmar | 160 | |
| 5 | Ċirasa Lumi | 0 | |
| 7 | Luminata tal-grejpfrut Silġ | 0 | |
| 8 | Tuffieħ Aħdar Ħawħ Lanġas | 0 | |
| 9 | Mango Frott tal-Passjoni | 20 | |
| 10 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 80 | |
| 13 | Ananas Mango Oranġjo | 0 | |
| 15 | Għeneb Sakura | 0 | |
| 16 | Kiwi tal-frawli | 100 | |
| 17 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 210 | |
| 19 | Dulliegħa Mango Ħawħ | 0 | |
| 20 | Silġ tad-dulliegħa | 10 | |
| 21 | Fqigħ tal-Berry | 0 | |
| 22 | Ħawħ Abjad Razz | 80 | |
| 25 | Blueberry Lampun Ċirasa | 190 | |
| 26 | Ċirasa Berry | 40 | |
| 27 | Silġ tal-frawli | 140 | |
| 28 | Berries Imħallta | 10 | |
| 29 | Bubblegum tad-dulliegħa | 150 | |
| 30 | Banana tal-frawli | 180 | |
| 31 | Kola Silġ | 150 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 90 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 220 | |
| 34 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 190 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 170 | |
| 36 | Ħawħ mmerraq | 200 | |
| 37 | Ħawħ Berry | 70 | |
| 38 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 160 | |
| 40 | Sajf Ħawħ Silġ | 140 | |
| 41 | Iswed Silġ | 0 | |
| 42 | Iswed Dragun Silġ | 200 | |
| 43 | Ċirasa | 140 | |
| 44 | Imħabba 66 | 0 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 160 | |
| 47 | Frawli Red Bull | 180 | |
| 48 | Frott Dragun | 0 | |
| 52 | lampun tal-frawli taċ-ċirasa | 90 |
| Mudell | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| LE | Togħmiet | 2790 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Blueberry Lampun | 0 | |
| 3 | Kessaħ Mint | 0 | |
| 4 | Kiwi Dulliegħa Silġ | 150 | |
| 5 | Silġ tal-għeneb | 0 | |
| 6 | Kiwi tal-frawli | 40 | |
| 7 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 0 | |
| 8 | Silġ tad-dulliegħa | 0 | |
| 9 | Silġ tal-frawli | 0 | |
| 10 | Berries Imħallta | 150 | |
| 11 | Bubblegum tad-dulliegħa | 170 | |
| 12 | Silġ tat-Tuffieħ Qars | 70 | |
| 13 | Ħawħ Silġ | 0 | |
| 14 | Gummy Bear | 0 | |
| 15 | Fqigħ tal-Berry | 60 | |
| 16 | Blueberry Lampun Ċirasa | 10 | |
| 17 | Ċirasa Berry | 0 | |
| 18 | Banana tal-frawli | 80 | |
| 19 | Lumi u Ġir | 40 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 110 | |
| 21 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 70 | |
| 22 | Ħawħ Abjad Razz | 120 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 24 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 0 | |
| 29 | Sajf Ħawħ Silġ | 0 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 130 | |
| 31 | Ħawħ Mango Ananas | 0 | |
| 32 | Ħawħ Berry | 20 | |
| 33 | Silġ tal-banana | 140 | |
| 34 | Skittles | 0 | |
| 35 | Triple Melon | 130 | |
| 36 | Mr.Blue | 140 | |
| 37 | Ċirasa Silġ | 110 | |
| 38 | Dulliegħa Lychee | 120 | |
| 39 | Iswed Silġ | 120 | |
| 26 | Imħabba 66 | 120 | |
| 27 | Hawaii | 70 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 180 | |
| 41 | Rabarbru tal-lampun | 0 | |
| 42 | Luminata tal-ħawħ taċ-ċirasa | 0 | |
| 43 | Splużjoni taċ-ċirasa blu | 0 | |
| 44 | Lanġas tat-tuffieħ | 0 | |
| 45 | Frott tropikali | 0 |
| Mudell | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Silġ tal-frawli | 100 | |
| 3 | Silġ tad-dulliegħa | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Silġ tat-Tuffieħ Qars | 100 | |
| 6 | Blueberry Dulliegħa | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | lampun tal-frawli taċ-ċirasa | 100 | |
| 9 | Ħawħ Mango Dulliegħa | 100 | |
| 10 | Banana tal-frawli | 100 |
| AL01 | Iswed Dragun Silġ | 140 | |
| AL03 | Blue Razz Cherry | 130 | |
| AL04 | Blue Razz Ice | 170 | |
| AL05 | Blueberry Bubble Gum | 130 | |
| AL06 | Blueberry Cherry Cranberry | 190 | |
| AL07 | Blueberry Fuq Is-Silġ | 180 | |
| AL08 | Blueberry Lampun Qassar | 210 | |
| AL09 | Fizzy Cherry Cola | 130 | |
| AL10 | Silġ tal-għeneb | 160 | |
| AL14 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 250 | |
| AL15 | Kiwi Frawli | 270 | |
| AL16 | Lumi u Ġir | 180 | |
| AL18 | Berry Imħallat | 90 | |
| AL19 | Mr.Blue | 190 | |
| AL20 | Frott tal-Passjoni | 150 | |
| AL21 | Ħawħ Berry | 170 | |
| AL22 | Ħawħ Blueberry Candy | 100 | |
| AL23 | Ħawħ Silġ | 200 | |
| AL24 | Ħawħ Mango Ananas | 210 | |
| AL26 | Tuffieħ qares | 250 | |
| AL27 | Banana tal-frawli | 180 | |
| AL28 | Silġ tal-frawli | 90 | |
| AL29 | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | 100 | |
| AL30 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 230 | |
| AL31 | Frawli Dulliegħa Luminata | 200 | |
| AL33 | Bubble Gum tad-dulliegħa | 80 | |
| AL34 | Silġ tad-dulliegħa | 250 | |
| AL35 | Silġ tal-banana | 190 | |
| AL36 | Blueberry Kiwi | 230 | |
| AL37 | Ċirasa Berry | 100 | |
| AL38 | Kola Silġ | 260 | |
| AL39 | Kessaħ Mint | 160 | |
| AL40 | Double Apple | 200 | |
| AL41 | Gummy Bear | 180 | |
| AL42 | Silġ Lush | 270 | |
| AL43 | Lampun Dulliegħa | 250 | |
| AL44 | Frawli Candy Silġ | 170 | |
| AL45 | Pinacolada tal-frawli | 110 | |
| AL46 | Rummien tal-frawli | 270 | |
| AL47 | Frawli Lampun Silġ | 100 | |
| AL48 | Punch Tropikali | 190 | |
| AL49 | Dulliegħa Brazz Silġ | 160 | |
| AL50 | Dulliegħa Lychee | 130 | |
| AL51 | Sajf Ħawħ Silġ | 190 | |
| AL52 | Ċirasa | 230 | |
| AL53 | Ċirasa Ħawħ Luminata | 240 | |
| AL54 | Frawli Pom | 330 | |
| AL55 | Għeneb tal-Frawli | 290 | |
| AL56 | JNR Ċirasa Frizzanti | 170 | |
| AL57 | JNR Sunny Orange Rind | 180 | |
| AL58 | JNR Dulliegħa Zesty | 180 | |
| AL59 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| AL60 | JNR Xemxija Frott Spark | 170 |
| Mega Shisha Hookah | MS01 | Żewġ Apple | 0 | |
| MS02 | Imħabba 66 | 0 | ||
| MS03 | Lady Killa | -1 | ||
| MS04 | Punch tal-frawli | -5 | ||
| MS05 | Silġ Lush | 0 | ||
| MS06 | Zekka tal-Għeneb | 36 | ||
| MS08 | Imħabba Maġika | 0 | ||
| MS09 | Ħawħ Silġ | 0 | ||
| MS10 | Blueberry Silġ | 0 | ||
| MS11 | Hawaii | 0 | ||
| MS12 | Kiwi Passionfruit Guava | 0 | ||
| MS14 | Mi Amor | -4 |
| SHISHA MAX |
SM01 | Blueberry Silġ | 120 | |
| SHISHA MAX |
SM02 | Lady Killa | 145 | |
| SHISHA MAX |
SM03 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 155 | |
| SHISHA MAX |
SM04 | Silġ tal-Berry | 155 | |
| SHISHA MAX |
SM05 | Bubblegum tal-frawli tad-dulliegħa | 195 | |
| SHISHA MAX |
SM06 | Kiwi tal-frawli | 190 | |
| SHISHA MAX |
SM07 | Punch tal-frawli | 150 | |
| SHISHA MAX |
SM08 | Silġ Lush | 220 | |
| SHISHA MAX |
SM09 | Ħawħ Silġ | 175 | |
| SHISHA MAX |
SM10 | Imħabba 66 | 150 | |
| SHISHA MAX |
SM11 | Żewġ Apple | 130 | |
| SHISHA MAX |
SM12 | Zekka tal-Għeneb | 220 | |
| SHISHA MAX |
SM13 | Silġ tal-mango | 200 | |
| SHISHA MAX |
SM14 | Sempliċement Mint | 220 | |
| SHISHA MAX |
SM15 | Blue Razz Cherry | 135 |
| ME01 | MEGA KAXXA |
FRAWLI LAMPUN QARSA FRAWLI | 100 | |
| ME02 | MEGA KAXXA |
BLUE RAZZ ĊIRASA | -10 | |
| ME03 | MEGA KAXXA |
Ħawħ mmerraq | 0 | |
| ME04 | MEGA KAXXA |
ĊIRASA BERRY | 20 | |
| ME05 | MEGA KAXXA |
KOLA ĊIRAŻA FIZZY | 0 | |
| ME06 | MEGA KAXXA |
LUMI U ĠIR | 0 | |
| ME07 | MEGA KAXXA |
BERRY IMĦALLAT | 0 | |
| ME08 | MEGA KAXXA |
SUR BLUE | 10 | |
| ME09 | MEGA KAXXA |
FRAWLI LAMPUN SILĠ ĊIRASA | 20 | |
| ME10 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-FRAWLI | 40 | |
| ME11 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-BLUEBERRY | 40 | |
| ME12 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-DULLIGĦA | 80 | |
| 不生产 | MEGA KAXXA |
SKITTLES | 0 | |
| ME14 | MEGA KAXXA |
BANANA FRAWLI | 0 | |
| 不生产 | MEGA KAXXA |
TUFFieħ QARSA | 0 | |
| ME16 | MEGA KAXXA |
BUBBLEGUM TAL-BLUEBERRY | 40 | |
| ME17 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-KIWI | 10 | |
| ME18 | MEGA KAXXA |
MANGO TRIPLU | 40 | |
| ME19 | MEGA KAXXA |
DULDIEĦA TAL-LAMPUN | 60 | |
| ME20 | MEGA KAXXA |
FRAWLI SILĠ TAL-LAMPUN | 0 | |
| ME21 | MEGA KAXXA |
Blue Razz Ice | 110 | |
| ME34 | MEGA KAXXA |
BLUE RAZZ GUMMY BEAR | 50 | |
| ME35 | MEGA KAXXA |
HUBBA BUBBA | 20 | |
| ME36 | MEGA KAXXA |
FANTASIJA TA' L-ANANAS | 0 | |
| ME37 | MEGA KAXXA |
MOJITO TUFFieħ | 0 | |
| ME38 | MEGA KAXXA |
LAMPUN TAL-BLUEBERRY | 10 | |
| ME39 | MEGA KAXXA |
KANJU TAL-QOTON TAL-passolina ISWED | 10 | |
| ME41 | MEGA KAXXA |
ħawħ tas-sajf | 0 | |
| ME42 | MEGA KAXXA |
mi amor | 60 | |
| ME43 | MEGA KAXXA |
imħabba 66 | 10 | |
| ME44 | MEGA KAXXA |
sinjura killa | 70 | |
| ME45 | MEGA KAXXA |
Ħawajja | 0 |
| MP01 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Cherry | 30 | |
| MP02 | MEGA.BOX PRO | Cherry Cola | 70 | |
| MP03 | MEGA.BOX PRO | Berry Imħallat | 10 | |
| MP04 | MEGA.BOX PRO | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | 30 | |
| MP05 | MEGA.BOX PRO | frawli frisk | 90 | |
| MP06 | MEGA.BOX PRO | lampun qares blueberry | 90 | |
| MP07 | MEGA.BOX PRO | Silġ tad-dulliegħa | 80 | |
| MP08 | MEGA.BOX PRO | Tuffieħ doppju | 120 | |
| MP09 | MEGA.BOX PRO | Kiwi Dulliegħa Silġ | 70 | |
| MP10 | MEGA.BOX PRO | Kiwi tal-frawli | 70 | |
| MP11 | MEGA.BOX PRO | Dulliegħa tal-frawli Silġ | 110 | |
| MP12 | MEGA.BOX PRO | Kola Silġ | 20 | |
| MP13 | MEGA.BOX PRO | Kiwi tal-frott tal-passjoni | 20 | |
| MP14 | MEGA.BOX PRO | Ħawħ tas-Sajf | 0 | |
| MP15 | MEGA.BOX PRO | Imħabba 66 | 50 | |
| MP16 | MEGA.BOX PRO | Hawaii | 90 | |
| MP17 | MEGA.BOX PRO | Tuffieħ Aħdar Ħawħ Lanġas | 70 | |
| MP18 | MEGA.BOX PRO | Silġ taċ-Ċirasa Qara | 130 | |
| MP19 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Ice | 10 | |
| MP20 | MEGA.BOX PRO | Ħawħ Abjad Razz | 40 |
| FALCON PRO | Silġ tal-frawli | 0 | |
| FALCON PRO | Cherry Cola | 0 | |
| FALCON PRO | Silġ tad-dulliegħa | 80 | |
| FALCON PRO | Blue Razz Cherry | -20 | |
| FALCON PRO | Kiwi tal-frawli | 10 | |
| FALCON PRO | Blueberry Lampun Ċirasa | 110 | |
| FALCON PRO | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 0 | |
| FALCON PRO | Kiwi Dulliegħa Silġ | 40 | |
| FALCON PRO | Berries Imħallta | -10 | |
| FALCON PRO | Ħawħ mmerraq | 0 | |
| FALCON PRO | Blueberry Silġ | 0 | |
| FALCON PRO | Blueberry Lampun Qassar | 10 | |
| FALCON PRO | Ħawħ Abjad Razz | -10 | |
| FALCON PRO | Mango Frott tal-Passjoni | 100 | |
| FALCON PRO | Ħawħ Mango Dulliegħa | 60 | |
| FALCON PRO | Bubblegum tad-dulliegħa | 110 | |
| FALCON PRO | Banana tal-frawli | 90 | |
| FALCON PRO | Double Apple | 160 | |
| FALCON PRO | KIWI PASSJONI GWAVA | 10 | |
| FALCON PRO | ĊIRASA BERRY | -10 |
| JK01 | AURORA | Blueberry Lampun Aħmar | 50 | |
| JK02 | AURORA | Kiwi Frott tal-Passjoni | 65 | |
| JK03 | AURORA | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 60 | |
| JK04 | AURORA | Silġ tad-dulliegħa | 70 | |
| JK05 | AURORA | Berries Imħallta | 60 | |
| JK06 | AURORA | Blue Razz Cherry | 65 | |
| JK07 | AURORA | Sajf Ħawħ Silġ | 65 | |
| JK09 | AURORA | Silġ tal-frawli | 55 | |
| JK10 | AURORA | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| JK11 | AURORA | Bubblegum tad-dulliegħa | 70 | |
| JK12 | AURORA | Ħawħ Berry | 65 | |
| JK13 | AURORA | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 75 | |
| JK15 | AURORA | Blueberry Rummien Silġ | 55 | |
| JK18 | AURORA | Kiwi tal-frawli | 75 | |
| JK20 | AURORA | Blueberry Lampun Ċirasa | 65 |
| Aero X | AX01 | Fraise Glacée | Silġ tal-frawli | 0 | |
| AX02 | Pastèque Glacée | Silġ tad-dulliegħa | 35 | ||
| AX03 | Pastèque Fraise | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 0 | ||
| AX04 | Myrtille Framboise | Blueberry Lampun Aħmar | 0 | ||
| AX05 | Frott Rouges | Berries Imħallta | 0 | ||
| AX06 | Fruit de la passion Kiwi | Kiwi Frott tal-Passjoni | 10 | ||
| AX07 | Cola Cerise | Fizzy Cherry Cola | 0 | ||
| AX08 | Myrtille Cerise | Blue Razz Cherry | 0 | ||
| AX09 | Pêche Glacée | Sajf Ħawħ Silġ | 0 | ||
| AX10 | Myrtille Grenade glacée | Blueberry Rummien Silġ | 60 | ||
| AX11 | Pastèque Gomme à mâcher | Bubblegum tad-dulliegħa | 40 | ||
| AX12 | Pêche Fruit des bois | Ħawħ Berry | 0 | ||
| AX13 | Fraise Kiwi | Kiwi tal-frawli | 0 | ||
| AX14 | Pastèque Mangue Pêche | Dulliegħa Mango Ħawħ | 5 | ||
| AX15 | Myrtille Framboise Cerise | Blueberry Lampun Ċirasa | 5 |
| HX01 | PANDA | Ċirasa Silġ | 15 | |
| HX02 | PANDA | Silġ tal-berries selvaġġi | 65 | |
| HX04 | PANDA | Silġ tal-frawli | 45 | |
| HX05 | PANDA | Ġdid Ħawħ Silġ | 25 | |
| HX06 | PANDA | Ġdid Silġ tad-Dulliegħa | 55 | |
| HX10 | PANDA | Kiwi Ġdid tal-Frawli | 30 | |
| HX11 | PANDA | Vaganza tas-Sajf | 25 | |
| HX12 | PANDA | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 40 | |
| HX17 | PANDA | New Double Apple | 80 | |
| HX19 | PANDA | lampun qares blueberry | 20 |
| FI01 | SILĠ FLEX | Splużjoni taċ-Ċirasa Blu | 80 | |
| FI02 | SILĠ FLEX | Blueberry Silġ | 40 | |
| FI03 | SILĠ FLEX | Blueberry Lampun Qassar | 70 | |
| FI04 | SILĠ FLEX | Cherry Cola | 10 | |
| FI05 | SILĠ FLEX | Ċirasa Frawli Lampun | 0 | |
| FI06 | SILĠ FLEX | Double Apple | 100 | |
| FI07 | SILĠ FLEX | Kiwi Dulliegħa Silġ | 110 | |
| FI08 | SILĠ FLEX | Gwava tal-Frott tal-Passjoni Kiwi | 60 | |
| FI09 | SILĠ FLEX | Berry Imħallat | 100 | |
| FI10 | SILĠ FLEX | Ħawħ Mango Ananas | 90 | |
| FI11 | SILĠ FLEX | Frawli frisk | 50 | |
| FI12 | SILĠ FLEX | Gummies taċ-Ċirasa Qassa | 30 | |
| FI13 | SILĠ FLEX | Kiwi tal-frawli | 120 | |
| FI14 | SILĠ FLEX | Silġ tad-dulliegħa | 90 | |
| FI15 | SILĠ FLEX | Ħawħ Abjad Razz | 70 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 50 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Blueberry Silġ | 120 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Blueberry Lampun Ċirasa | 70 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Blueberry Lampun Qassar | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Ċirasa Berry | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Cherry Cola | 120 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Double Apple | 100 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Hawaii | 100 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Sur Blue | 10 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Ħawħ Mango Ananas | 20 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Banana tal-frawli | 30 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Silġ tal-frawli | 80 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Kiwi tal-frawli | 90 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Sajf Ħawħ Silġ | 70 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Silġ tad-dulliegħa | 20 |
| FOX | Blueberry Silġ | 20 | |
| FOX | Silġ tal-frawli | 45 | |
| FOX | Silġ tad-dulliegħa | 50 | |
| FOX | Kiwi tal-frawli | 175 | |
| FOX | Blue Razz Cherry | 10 | |
| FOX | Blue Razz Ice | 130 | |
| FOX | Blueberry Lampun Ċirasa | 35 | |
| FOX | Ċirasa Berry | 30 | |
| FOX | Fizzy Cherry Cola | 145 | |
| FOX | Silġ tal-għeneb | 170 | |
| FOX | Kiwi Passionfruit Guava | 130 | |
| FOX | Berries Imħallta | 25 | |
| FOX | Ħawħ Berry | 115 | |
| FOX | Banana tal-frawli | 40 | |
| FOX | Bubblegum tad-dulliegħa | 155 |
| stokk | |||
| Pic | elfbar ice king 30000 puff 5% | 145 | |
| 1 | BRON ELF | 0 | |
| 2 | Tut Cranberry | 0 | |
| 3 | Frawli Dulliegħa | 0 | |
| 4 | Ħawħ Silġ | 0 | |
| 5 | Silġ tal-għeneb | 0 | |
| 6 | Gwava tal-Frott tal-Passjoni Kiwi | 10 | |
| 7 | Kiwi tal-frawli Silġ | 0 | |
| 8 | Ċirasa Rummien Cranberry | 0 | |
| 9 | Miami Mint | 60 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Silġ tad-dulliegħa | 5 | |
| 12 | Kejk tal-banana | 40 | |
| 13 | Ribena Lychee | 30 | |
| 14 | Ġir Cola | 0 | |
| 15 | Luminata Roża | 0 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1650 |
| 1 | 1.Frawli u Għeneb | 130 | |
| 2 | 2.Lime & Blue Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmine Lampun & Blueberry lce | 185 | |
| 4 | 4.Dulliegħa qarsa u Ananas | 180 | |
| 5 | 5.Watermelon lce & Blueberry | 185 | |
| 6 | 6.Frawli u Banana | 180 | |
| 7 | 7.Tut u Frott tal-Passjoni | 190 | |
| 8 | 8.Cirasa u Ħawħ Luminata | 175 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll & Lime Cola | 140 |
| stokk | |||
| LE | elfbar moonnight 40k puff | 230 | |
| 1 | 1.Grepe Lampun | 20 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 30 | |
| 3 | 3.Delliegħa taċ-ċirasa | 30 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Lce tal-ħawħ | 30 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 30 | |
| 8 | 8.Mango Ħawħ Dulliegħa | 10 | |
| 9 | 9.Dulliegħa Silġ | 0 | |
| 10 | 10.Fqigħ Rummien | 0 | |
| 11 | 11.Grepe lce | 20 | |
| 12 | 12.Lumi Ġir | 30 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar GH 23000 5% | 1280 |
| 1 | Lce tad-dulliegħa | 140 | |
| 2 | Candy tad-dulliegħa Qarsa | 90 | |
| 3 | Lampun Dulliegħa Lumi | 90 | |
| 4 | Zekka Polari | -20 | |
| 5 | Lampun Ġiżimin | 100 | |
| 6 | Ġir Qassar tal-Għanbaqar Aħdar | 100 | |
| 7 | Green Applelce | 110 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Lanġas tat-tuffieħ | 120 | |
| 11 | Ċirasa tad-dulliegħa | 140 | |
| 12 | Frawli Dulliegħa Bubble Gum | 80 | |
| 13 | Banana tal-frawli | 70 | |
| 14 | Zekka Vjola | -20 | |
| 15 | Cherry Cola | 80 |
| Pic | LE | elfbar GH 33000PRO 5% |
| 1 | Lampun Grejpfrut Lumi | |
| 2 | Grejpfrut Passjoni Guava | |
| 3 | Ċirasa Rummien Ananas | |
| 4 | Silġ tat-tuffieħ Kiwi | |
| 5 | Labar tal-arżnu | |
| 6 | Kiwi Ananas Ħawħ | |
| 7 | Ġir tal-lumi | |
| 8 | Zekka tal-Muntanji | |
| 9 | Silġ tad-dulliegħa | |
| 10 | Silġ tal-għeneb | |
| 11 | Frawli Qarsa Dragonfruit | |
| 12 | Rummien Fqigħ | |
| 13 | Soda tal-lanġas | |
| 14 | Blue Razz Ice | |
| 15 | Granny Cherry |
| stokk | |||
| elfbar d3 25000 puff | Nru. | elfbar d3 25000 puff 5% | 180 |
| 1 | Kiwi Ananas Silġ | 0 | |
| 2 | Tuffieħ doppju | 0 | |
| 3 | Silġ tal-għeneb | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | Dulliegħa Lumi | 0 | |
| 6 | Lce tad-dulliegħa | 0 | |
| 7 | Għeneb tal-Frawli | 0 | |
| 8 | Ħawħ lce | 0 | |
| 9 | Ħawħ Berry | 0 | |
| 10 | Mango Ħawħ Dulliegħa | 0 | |
| 11 | Ħawħ tal-Mango | 80 | |
| 12 | Gwava tal-Frott tal-Passjoni Kiwi | 0 | |
| 13 | Ċirasa tal-għeneb | 0 | |
| 14 | Blueberry Lampun | 0 | |
| 15 | Blueberry lce | 0 |
| stokk | |||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood polz pro 25k/50k | 1454 |
| 1 | 1.MELON PINE TUFFieħ ORANĠĠ | 282 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY LAMPUN QARSA | 98 | |
| 3 | 3.DILLIEGĦA KIWI | 109 | |
| 4 | 4.DULLIGĦA TAL-BLUEBERRY | 78 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY SILĠ | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLU BETTIEĦ | 265 | |
| 7 | 7.SILĠ TAL-FRAWWI | 97 | |
| 8 | 8.SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-FRAWWI | 97 | |
| 9 | 9.LIMONATA DOPPJA | 236 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 95 |
| stokk | |||
| PIC ------------- 5% | LE | Bood polz pro 25k/50k | 1348 |
| 1 | 1.MELON PINE TUFFieħ ORANĠĠ | 317 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY LAMPUN QARSA | -8 | |
| 3 | 3.DILLIEGĦA KIWI | 146 | |
| 4 | 4.DULLIGĦA TAL-BLUEBERRY | -13 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY SILĠ | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLU BETTIEĦ | 251 | |
| 7 | 7.SILĠ TAL-FRAWWI | 146 | |
| 8 | 8.SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-FRAWWI | 166 | |
| 9 | 9.LIMONATA DOPPJA | 186 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 139 |
| 2%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood infinità 30k puff | 1230 |
| 1 | DLIGĦA TAL-FRAWLI | 100 | |
| 2 | ANANAS TAL-MANGO TAL-ĦUĦ | 150 | |
| 3 | SILĠ LUSH | 140 | |
| 4 | FQIEGĦA TAL-BERRY | 150 | |
| 5 | KIWI FRAWLI | 165 | |
| 6 | HAWAII | -20 | |
| 7 | silġ razz blu | 150 | |
| 8 | LUMATA TAL-BLUEBERRY | 185 | |
| 9 | SILĠ ISWED | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 5% | LE | Bood infinità 30k puff | 1024 |
| 1 | DLIGĦA TAL-FRAWLI | -12 | |
| 2 | ANANAS TAL-MANGO TAL-ĦUĦ | 167 | |
| 3 | SILĠ LUSH | 120 | |
| 4 | FQIEGĦA TAL-BERRY | 126 | |
| 5 | KIWI FRAWLI | 69 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | silġ razz blu | 84 | |
| 8 | LUMATA TAL-BLUEBERRY | 91 | |
| 9 | SILĠ ISWED | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood tewmin 46000 puff | 5709 |
| 1 | 1.Dulliegħa u Frawli | 482 | |
