20250912 Disposable Vape Stock u euwarehouse disponibbli
Sep 12, 2025
Ħalli messaġġ
Hi boxxla, hawn xi lista tal-istokk sat-12 ta’ Settembru. u aktar marki jew prodotti għall-bejgħ sempliċement tħossok liberu li tibgħatilna messaġġ
Bejgħ sħun: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Għal prodotti video pls iċċekkja youtube tagħna: https://www.youtube.com/@baishltd
hemm tliet partijiet għal dan l-artikolu:
1. kuntatt info
2. stokk tal-bejgħ regolari u sħun
3. prodotti ġodda kuljum
Ikkuntattjana Via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Ġakbu | 86 17318081766 |
hawn hija l-lista tal-istokk:

| IREX TWINS 40000 puff 5% |
Nru. | Togħmiet | stokk |
| 1 | Ġir tal-lumi u Silġ tad-dulliegħa | 30 | |
| 8 | Banana Stawberry & Ċirasa Fizzy | 210 | |
| 9 | Ananas Ġewż tal-Indi u Banana tal-Frawli | 260 | |
| 总计total | 500 |
| IREX TURBO BOX 30000 puffs 5% | Nru. | Togħmiet | STOCK |
| 1 | Silġ tad-dulliegħa | 60 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 3 | Meraq Ħawħ Silġ | 220 | |
| 4 | Silġ tal-għeneb | 50 | |
| 5 | Ċirasa tal-għeneb | 30 | |
| 6 | Cranberry | 100 | |
| 7 | Ħawħ Berry | 190 | |
| 9 | Dulliegħa Oranġjo | 260 | |
| 10 | Kiwi Ananas Silġ | 30 | |
| 11 | Cherry Cola Silġ | 20 | |
| 总计Total | 980 |
| Kitts IREX LITHE POD | 序号 | Kulur | stokk |
| 1 | 绿色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊 | 381 | |
| 2 | 橘色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊) | 382 | |
| 3 | 红色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊 | 384 | |
| 4 | 蓝色烟杆+0.4Q/0.8Ω烟弹胶囊 | 277 | |
| 5 | 灰色烟杆+0.4Q/0.8Ω烟弹胶囊 | 354 | |
| 总计total | 1778 |
| Uwin Twins kristall 40K (0 2 3 5可选) | |
| 1.Blueberry Fuq Is-Silġ/Silġ tal-ħawħ tas-Sajf | 1930 |
| 2.Kiwi frott tal-passjoni gwava / lampun blueberry | 2080 |
| 3.Kiwi tal-frawli / Silġ tal-Għeneb | 1690 |
| 4.Kiwi gwav tal-frott tal-passjoni / Żewġ Apple | 2230 |
| 5.Dulliegħa tal-frawli / Ġir tal-lumi | 2090 |
| 6.Blueberry lampun / Cherry Ice | 1900 |
| 7.frawli lampun ċirasa/ Mr Blue | 2420 |
| 8.peach mango ananas/ Red Bull | 1140 |
| 9.Watermelon Ice/ Berries Imħallta | 1700 |
| 10.Banana tal-frawli/ imħabba 66 | 2120 |
| 11.Dargon Fruit ċirasa tal-banana / Pink Lemonade | 2320 |
| 12.Peach Mango / Cherry Cola | 2010 |
| 13.Silġ tal-Frawli / Mango fuq is-silġ | 1310 |
| 14.Blue Razz Ice/ Silġ tal-frott Dragon | 1920 |
| 15. Barrin aħmar tal-frawli / Silġ taċ-Ċirasa | 2260 |
| 29120 |
| Uwin Tornado Triple 60K (3 f'1) 0 2 3 5 可选 | ||
| 1.Cherry Ice/Frawli Red Bull/Blueberry Lampun | 470 | 960 |
| 2.Blueberry Ice / Frawli Dulliegħa / Frawli Lampun Ċirasa Silġ | 450 | 960 |
| 3.Pink Lemonade/ Vanilla Ice/ Frawli Lampun Candy | 450 | 960 |
| 4.Sawberry Kiwi/ Love 66(Passion Fruit Melon)/ Blue Razz Ice | 430 | 960 |
| 5.Lumi Ġir / Frawli Banana / Frott Imħallat | 420 | 960 |
| 6.Watermelon Ice/ Cola Ice/ Mr Blue | 450 | 960 |
| 7.Summer Peach Ice/ Blueberry Raspberry/ Strawberry Red Bull | 470 | 960 |
| 8. Kiwi Frott tal-Passjoni Guava/ Ħawħ Mango/ Lampun Dulliegħa/ | 430 | 960 |
| 9.Red Bull/ Cherry Ice/ Lemon Lime | 530 | 960 |
| 10.Silġ tal-frawli/Silġ tal-ħawħ tas-sajf/silġ tal-għeneb | 430 | 960 |
| 11.Mixed Berry / Dragun Frott Silġ / Frawli Dulliegħa Bubblegum | 400 | 960 |
| 12.Cherry Cola / Frawli Vanilla Cola / Għeneb Berry | 480 | 960 |
| Uwin Tornado għeleb 35K(0 2 3 5可选) | |
| 1.Blueberry Lampun | 430 |
| 2.Dulliegħa tal-Frawli | 460 |
| 3.Blueberry Fuq Is-Silġ | 560 |
| 4.Watermelon Ice | 370 |
| 5.Silġ tal-ħawħ tas-sajf | 310 |
| 6.Ċirasa Silġ | 740 |
| 7.Silġ taċ-Ċirasa tal-Frawli Lampun | 480 |
| 8.Kiwi Passion Fruit Guava | 870 |
| 9.Silġ tal-Frawli | 440 |
| 10.Cherry Cola | 400 |
| 11.Berries Imħallta | 270 |
| 12.Sur Blue | 500 |
| 5830 |
| Fumot Leopard 40K 库存表 | |
| 1. Berries Imħallta | |
| 2. Blueberry Lampun | |
| 3. Frawli Dulliegħa | |
| 4. Silġ tal-Frawli | |
| 5. Ċirasa Silġ | |
| 6. Silġ tad-dulliegħa | |
| 7. Kiwi Passion Fruit Guava | |
| 8. Dr Blue | |
| 9. Blueberry fuq is-silġ | |
| 10. Berry tal-ħawħ | |
| 11. Luminata Roża | |
| 12. Banana tal-Frawli | |
| 13. Bubblegum tad-dulliegħa | |
| 14. Peachy Mango Ananas | |
| 15. Iswed Dragun Silġ | |
| 16. Blueberry Cherry Cranberry | |
| 17. Blue Razz Gummy Bear | |
| 18. Tut Aħmar Lampun | |
| 19. Ħawħ tat-tuffieħ aħdar | |
| 20. Cranberry New Blue Cherry | |
| 21. Kiwi Frott tal-Passjoni | |
| 22. Frott tal-Passjoni Mango | |
| 23. Blue Razz Cherry | |
| 24. Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | |
| 25. Blueberry Rummien Silġ |
| Midja Max |
Blue Razz Ice | |
| Midja Max |
Silġ tal-frawli | |
| Midja Max |
Silġ tad-dulliegħa | |
| Midja Max |
Miami Mint | |
| Midja Max |
Silġ tat-Tuffieħ Qars | |
| Midja Max |
Blueberry Dulliegħa | |
| Midja Max |
Fcuking Fab | |
| Midja Max |
lampun tal-frawli taċ-ċirasa | |
| Midja Max |
Ħawħ Mango Dulliegħa | |
| Midja Max |
Banana tal-frawli | |
| Midja Max |
Berry Imħallat | |
| Midja Max |
Blueberry Lampun | |
| Midja Max |
Fizzy Cherry Cola | |
| Midja Max |
Blue Razz Cherry | |
| Midja Max |
Kiwi tal-frawli | |
| Midja Max |
Silġ tad-dulliegħa tal-frawli |
| FN01 | Tut Aħmar Lampun | 63 | |
| FN02 | Blue Razz Ice | 95 | |
| FN03 | Blueberry Rummien Silġ | 81 | |
| FN04 | Blueberry Lampun Aħmar | 63 | |
| FN05 | Ċirasa Lumi | 45 | |
| FN07 | Luminata tal-grejpfrut Silġ | 80 | |
| FN08 | Tuffieħ Aħdar Ħawħ Lanġas | 75 | |
| FN09 | Mango Frott tal-Passjoni | 108 | |
| FN10 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 69 | |
| FN11 | Te Oolong tal-ħawħ | 60 | |
| FN13 | Ananas Mango Oranġjo | 79 | |
| FN15 | Għeneb Sakura | 69 | |
| FN16 | Kiwi tal-frawli | 75 | |
| FN17 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 92 | |
| FN19 | Dulliegħa Mango Ħawħ | 60 | |
| FN20 | Silġ tad-dulliegħa | 59 | |
| FN21 | Fqigħ tal-Berry | 70 | |
| FN22 | Ħawħ Abjad Razz | 62 | |
| FN23 | Hubba Bubba Frawli | 72 | |
| FN24 | Pinacolada tal-frawli | 83 | |
| FN25 | Blueberry Lampun Ċirasa | 68 | |
| FN26 | Ċirasa Berry | 80 | |
| FN27 | Silġ tal-frawli | 94 | |
| FN28 | Berries Imħallta | 70 | |
| FN29 | Bubblegum tad-dulliegħa | 82 | |
| FN30 | Banana tal-frawli | 75 | |
| FN31 | Kola Silġ | 61 | |
| FN32 | Blueberry Kiwi | 100 | |
| FN33 | Blue Razz Cherry | 69 | |
| FN34 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 64 | |
| FN35 | Fizzy Cherry Cola | 79 | |
| FN36 | Ħawħ mmerraq | 96 | |
| FN37 | Ħawħ Berry | 101 | |
| FN38 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 50 | |
| FN39 | Demm Tigra | 69 | |
| FN40 | Sajf Ħawħ Silġ | 75 | |
| FN41 | Iswed Silġ | 68 | |
| FN42 | Iswed Dragun Silġ | 100 | |
| FN43 | Ċirasa | 67 | |
| FN44 | Imħabba 66 | 60 | |
| FN45 | Hawaii | 60 | |
| FN46 | Mi Amor | 60 | |
| FN47 | Frawli Red Bull | 27 | |
| FN48 | Frott Dragun | 67 | |
| FN49 | Rabarbru tal-lampun | 51 | |
| FN50 | Lanġas tat-tuffieħ tal-frawli | 86 | |
| FN51 | Gummy taċ-ċirasa qarsa | 87 | |
| FN52 | lampun tal-frawli taċ-ċirasa | 87 | |
| FN53 | Frawli frisk | 60 | |
| 3573 |
| FX01 | FALCON X | Blue Razz Ice | 4 | |
| FX02 | FALCON X | Blueberry Lampun | -1 | |
| FX03 | FALCON X | Kessaħ Mint | 6 | |
| FX04 | FALCON X | Kiwi Dulliegħa Silġ | 13 | |
| FX05 | FALCON X | Silġ tal-għeneb | -4 | |
| FX06 | FALCON X | Kiwi tal-frawli | 5 | |
| FX07 | FALCON X | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 20 | |
| FX08 | FALCON X | Silġ tad-dulliegħa | -3 | |
| FX09 | FALCON X | Silġ tal-frawli | 0 | |
| FX10 | FALCON X | Berries Imħallta | 0 | |
| FX11 | FALCON X | Bubblegum tad-dulliegħa | 25 | |
| FX12 | FALCON X | Silġ tat-Tuffieħ Qars | 4 | |
| FX13 | FALCON X | Ħawħ Silġ | 0 | |
| FX14 | FALCON X | Gummy Bear | 10 | |
| FX15 | FALCON X | Fqigħ tal-Berry | 11 | |
| FX16 | FALCON X | Blueberry Lampun Ċirasa | -3 | |
| FX17 | FALCON X | Ċirasa Berry | 12 | |
| FX18 | FALCON X | Banana tal-frawli | 13 | |
| FX19 | FALCON X | Lumi u Ġir | 4 | |
| FX20 | FALCON X | Blueberry Kiwi | 16 | |
| FX21 | FALCON X | Kiwi Frott tal-Passjoni | -4 | |
| FX22 | FALCON X | Ħawħ Abjad Razz | 12 | |
| FX23 | FALCON X | Blue Razz Cherry | -1 | |
| FX24 | FALCON X | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 26 | |
| FX25 | FALCON X | Cherry Cola | 1 | |
| FX29 | FALCON X | Sajf Ħawħ Silġ | 0 | |
| FX30 | FALCON X | Blueberry Cherry Cranberry | 9 | |
| FX31 | FALCON X | Ħawħ Mango Ananas | 9 | |
| FX32 | FALCON X | Ħawħ Berry | 6 | |
| FX33 | FALCON X | Silġ tal-banana | 13 | |
| FX34 | FALCON X | Skittles | 24 | |
| FX35 | FALCON X | Triple Melon | 15 | |
| FX36 | FALCON X | Mr.Blue | 8 | |
| FX37 | FALCON X | Ċirasa Silġ | 26 | |
| FX38 | FALCON X | Dulliegħa Lychee | 27 | |
| FX39 | FALCON X | Iswed Silġ | 5 | |
| FX26 | FALCON X | Imħabba 66 | 1 | |
| FX27 | FALCON X | Hawaii | 19 | |
| FX28 | FALCON X | Mi Amor | 27 | |
| FX40 | FALCON X | Lady Killa | 17 | |
| FX41 | FALCON X | Rabarbru tal-lampun | 34 | |
| FX42 | FALCON X | Luminata tal-ħawħ taċ-ċirasa | 3 | |
| FX43 | FALCON X | Splużjoni taċ-ċirasa blu | 22 | |
| FX44 | FALCON X | Lanġas tat-tuffieħ | 26 | |
| FX45 | FALCON X | Frott tropikali | 37 | |
| 494 |
| AL01 | Iswed Dragun Silġ | 140 | |
| AL03 | Blue Razz Cherry | 100 | |
| AL04 | Blue Razz Ice | 170 | |
| AL05 | Blueberry Bubble Gum | 130 | |
| AL06 | Blueberry Cherry Cranberry | 160 | |
| AL07 | Blueberry Fuq Is-Silġ | 150 | |
| AL08 | Blueberry Lampun Qassar | 170 | |
| AL09 | Fizzy Cherry Cola | 130 | |
| AL10 | Silġ tal-għeneb | 100 | |
| AL14 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 240 | |
| AL15 | Kiwi Frawli | 250 | |
| AL16 | Lumi u Ġir | 180 | |
| AL18 | Berry Imħallat | 90 | |
| AL19 | Mr.Blue | 150 | |
| AL20 | Frott tal-Passjoni | 120 | |
| AL21 | Ħawħ Berry | 110 | |
| AL22 | Ħawħ Blueberry Candy | 90 | |
| AL23 | Ħawħ Silġ | 190 | |
| AL24 | Ħawħ Mango Ananas | 130 | |
| AL26 | Tuffieħ qares | 240 | |
| AL27 | Banana tal-frawli | 140 | |
| AL28 | Silġ tal-frawli | 90 | |
| AL29 | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | 100 | |
| AL30 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 230 | |
| AL31 | Frawli Dulliegħa Luminata | 210 | |
| AL33 | Bubble Gum tad-dulliegħa | 80 | |
| AL34 | Silġ tad-dulliegħa | 260 | |
| AL35 | Silġ tal-banana | 190 | |
| AL36 | Blueberry Kiwi | 200 | |
| AL37 | Ċirasa Berry | 70 | |
| AL38 | Kola Silġ | 260 | |
| AL39 | Kessaħ Mint | 160 | |
| AL40 | Double Apple | 200 | |
| AL41 | Gummy Bear | 130 | |
| AL42 | Silġ Lush | 270 | |
| AL43 | Lampun Dulliegħa | 230 | |
| AL44 | Frawli Candy Silġ | 140 | |
| AL45 | Pinacolada tal-frawli | 110 | |
| AL46 | Rummien tal-frawli | 240 | |
| AL47 | Frawli Lampun Silġ | 90 | |
| AL48 | Punch Tropikali | 160 | |
| AL49 | Dulliegħa Brazz Silġ | 160 | |
| AL50 | Dulliegħa Lychee | 140 | |
| AL51 | Sajf Ħawħ Silġ | 140 | |
| AL52 | Ċirasa | 190 | |
| AL53 | Ċirasa Ħawħ Luminata | 200 | |
| AL54 | Frawli Pom | 20 | |
| AL55 | Għeneb tal-Frawli | 280 | |
| AL56 | JNR Ċirasa Frizzanti | 80 | |
| AL57 | JNR Sunny Orange Rind | 180 | |
| AL58 | JNR Dulliegħa Zesty | 180 | |
| AL59 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| AL60 | JNR Xemxija Frott Spark | 170 | |
| 8520 |
| SHISHA MAX |
SM01 | Blueberry Silġ | -10 | |
| SHISHA MAX |
SM02 | Lady Killa | 15 | |
| SHISHA MAX |
SM03 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 45 | |
| SHISHA MAX |
SM04 | Silġ tal-Berry | 85 | |
| SHISHA MAX |
SM05 | Bubblegum tal-frawli tad-dulliegħa | 65 | |
| SHISHA MAX |
SM06 | Kiwi tal-frawli | 30 | |
| SHISHA MAX |
SM07 | Punch tal-frawli | 30 | |
| SHISHA MAX |
SM08 | Silġ Lush | 100 | |
| SHISHA MAX |
SM09 | Ħawħ Silġ | 35 | |
| SHISHA MAX |
SM10 | Imħabba 66 | 25 | |
| SHISHA MAX |
SM11 | Żewġ Apple | 40 | |
| SHISHA MAX |
SM12 | Zekka tal-Għeneb | 205 | |
| SHISHA MAX |
SM13 | Silġ tal-mango | 135 | |
| SHISHA MAX |
SM14 | Sempliċement Mint | 155 | |
| SHISHA MAX |
SM15 | Blue Razz Cherry | 35 | |
| 990 |
| FOX | Blueberry Silġ | 0 | |
| FOX | Silġ tal-frawli | 0 | |
| FOX | Silġ tad-dulliegħa | 0 | |
| FOX | Kiwi tal-frawli | 125 | |
| FOX | Blue Razz Cherry | 0 | |
| FOX | Blue Razz Ice | 80 | |
| FOX | Blueberry Lampun Ċirasa | 0 | |
| FOX | Ċirasa Berry | 0 | |
| FOX | Fizzy Cherry Cola | 95 | |
| FOX | Silġ tal-għeneb | 120 | |
| FOX | Kiwi Passionfruit Guava | 80 | |
| FOX | Berries Imħallta | 0 | |
| FOX | Ħawħ Berry | 65 | |
| FOX | Banana tal-frawli | 0 | |
| FOX | Bubblegum tad-dulliegħa | 105 | |
| 670 |
maħżen tal-ue
| LE. | Mudell | Stampa | Togħma |
| 1 | Bang King 30K | 1.dulliegħ silġ / blueberry mint . | |
| 2.dulliegħ silġ/frawli u mango. | |||
| 3.strawberryand dulliegħa/kiwi gwav tal-frott tal-passjoni | |||
| 4.strawberryand dulliegħa / silġ tal-għeneb. | |||
| 5.blueberry silġ/black dragon ice. | |||
| 6.8.silġ blueberry/frawli u banana. | |||
| 7.red barri/dulliegħ blueberry. | |||
| 8.red barri/dulliegħ bużżieqa kandju. | |||
| 9.blueberry lampun / ħawħ dulliegħa mango. | |||
| 10.blueberry lampun / frott moffa mħallat. | |||
| 11.frawli kiwi/silġ tal-ħawħ. | |||
| 12.frawli kiwi/lampun tat-tuffieħ qares. | |||
| 2 | Bang Blaze 40K | dulliegħa/frawli dulliegħa | |
| silġ tal-blueberry/lampun tal-blueberry | |||
| silġ tal-mango/ mango tal-frawli | |||
| frott imħallat/triple berry | |||
| silġ tal-ħawħ/ħawħ tal-mango | |||
| kokk taċ-ċirasa/ċirasa | |||
| għeneb/għeneb tal-blueberry | |||
| dragonice iswed/barri aħmar | |||
| silġ tal-frawli/kiwi tal-frawli | |||
| frott tropikali/dulliegħ triplu | |||
| ħin tas-sajf/silġ tat-tuffieħ | |||
| il-ħolma ta' mary/aloe mango melon ice | |||
| kiwi frott tal-passjoni gwava/ċirasa tal-blueberry | |||
| sess bajja / dulliegħa lampun | |||
| acai storm ice / love 666 | |||
| 3 | Bang King 50K | 1.dulliegħ silġ / blueberry mint | |
| 2.dulliegħ/ċirasa tal-blueberry | |||
| 3.blueberry silġ / ħawħ dulliegħa mango | |||
| 4.blueberry silġ/silġ tal-ħawħ | |||
| 5.blueberry lampun / berry imħallat | |||
| 6.blueberry lampun/silġ tal-għeneb | |||
| 7.red barri/banana frawli | |||
| 8.red barri/dulliegħ blueberry | |||
| 9.frawli mango/dulliegħ bubble gum | |||
| 10.frawli mango/frawli kiwi | |||
| 11.dulliegħ tal-frawli/silġ tad-dragun iswed | |||
| 12.frawli dulliegħa/kiwi gwav tal-frott tal-passjoni | |||
| 4 | Bang King 60k | 1.dulliegħ silġ / blueberry mint / fuii silġ / ġir rumanz | |
| 2.dulliegħ silġ/ċirasa blueberry/ħin tas-sajf/ananas tal-mango qares | |||
| 3.blueberry silġ/ħawħ silġ/qawsalla kandju/lumi qarsa oranġjo | |||
| 4.blueberry silġ / ħawħ mango dulliegħa / passjoni bewsa / bettieħa tuffieħ | |||
| 5.blueberry lampun / berry imħallat / ċirasa ta 'california / mango tal-frott tal-passjoni | |||
| 6.blueberry lampun / silġ għeneb / silġ berry / bettieħa mango aloe | |||
| 7.enerġija xarba/frawli banana/mango ħawħ berquq/frott tal-passjoni kiwi ġir | |||
| 8.energy drinkblueberry dulliegħa/lampun tat-tuffieħ qarsa/ors gumny | |||
| 9.frawli mango/dulliegħ bubble gum/mojito aħmar/love66 | |||
| 10.frawli mango/frawli kiwi/tuffieħ għeneb/dulliegħa Dragun frott | |||
| 11.dulliegħ frawli/silġ iswed/tlettax-il bettieħa/għeneb cranberry | |||
| 12.frawli dulliegħa/kiwi frott tal-passjoni gwava/silġ tal-mango/dulliegħa ħawħ qares | |||
| 5 | Bang King 85k | 1.dulliegħ/barri aħmar/kiwi tal-frawli | |
| 2.lemon ġir/frawli dulliegħa/blueberry silġ | |||
| 3.banana frawli / dulliegħa lampun / luminata roża | |||
| 4.blue razz ċirasa/mint kiesaħ/mango tal-ħawħ | |||
| frott 5.tropical/frawli dulliegħa/ħawħ tal-lumi | |||
| 6.ananas coconut/banana frawli/razz blu | |||
| 7.dulliegħ tal-frawli / bettieħ triplu / silġ tal-frawli | |||
| 8.berris imħallat / ħawħ tal-mango / silġ tal-għeneb | |||
| 9.kokk tal-vanilla tal-frawli/silġ tal-ħawħ/silġ tad-dragun iswed | |||
| 10.lush silġ/kiwi frott tal-passjoni gwava/mango tat-tiben | |||
| 11.dulliegħa frawli/dulliegħa/silġ razz blu | |||
| 12.berry luminata / starawberry barri aħmar / pomp tal-frawli | |||
| 13.double tuffieħ/frott fużjoni/ananas silġ | |||
| 14.cola silġ/mr blue/cherry cola | |||
| 15.donut tal-frawli/silġ tal-banana/imħabba66 | |||
| 6 | Bang Blaze 100K | 1.dulliegħa silġ /frawli mamba /frawli dulliegħa/dulliegħa silġ frawli mamba/dulliegħa silġ frawli dulliegħa/frawli mamba frawli dulliegħa | |
| 2.fuji ice /apple grape /cherry pomegranate/fuji ice apple grape /fuji ice cherry rummien/apple grape cherry pomegranate | |||
| 3.blueberry silġ/ lampun lumi / dulliegħa bubblegum / blueberry silġ lampun lumi / blueberry silġ dulliegħa bubblegum / lampun lumi dulliegħa bubblegum | |||
| 4.Blueberries lampun/ananas qares larinġ/lampun dulliegħ/blueberries lampun sourpineapples larinġ/blueberries lampun lampun dulliegħ/sourpineapples larinġ raspberryirs dulliegħa | |||
| 5.silġ tal-għeneb/ħawħ tal-mango/dulliegħa tal-blueberry/dulliegħa tal-għeneb tas-silġ tal-ħawħ tal-mango/dulliegħa tal-blueberry tas-silġ tal-għeneb/dulliegħa tal-blueberry tal-ħawħ tal-mango | |||
| 6.silġ tal-frawli /ħawħ tal-lumi /kiwi gwav tal-frott tal-passjoni / silġ tal-frawli peach lemon/strawberryice kiwi gwava tal-frott tal-passjoni/peach lemon kiwi gwava tal-frott tal-passjoni |
|||
| 7.ananas coconut/ blueberry red barri/ dulliegħa silġ/ananas coconut blueberry red bull/ananas coconut dulliegħa silġ/blueberryred bull dulliegħa silġ | |||
| 8.frawli kiwi/ġewż tal-blueberry / berry mħallat/frawli Kiwi blueberrycoconut/frawli kiwi mħallta berry/blueberrycoconut berry imħallat | |||
| 9.rumanz tal-lumi /lampun mirtiħ / ħawħ mentol / rumanz tal-lumi lampun tal-lumi / rumanz tal-lumi mentol tal-ħawħ / mentol tal-ħawħ tal-mirtill | |||
| 10.silġ tal-ħawħ/passolina sewda silġ tal-ananas /tuffieħ aħdar Kiwi/silġ tal-ħawħ passolina sewda silġ tal-ananas/silġ tal-ħawħ tat-tuffieħ aħdar kiwi/passolina sewda tal-ananas tas-silġ tat-tuffieħ aħdar tal-kiwi | |||
| 7 | Bang King 25K | 1.blue razz silġ | |
| 2.Silġ tal-ħawħ mmerraq | |||
| 3.dulliegħ tal-frawli | |||
| 4.dulliegħ silġ | |||
| 5.banana tal-frawli | |||
| silġ tat-tuffieħ 6.sour | |||
| 7.triple berry silġ | |||
| frott 8.tropikali | |||
| 9.bomba taċ-ċirasa | |||
| 10.silġ tal-għeneb | |||
| 11.mango tal-ħawħ | |||
| 12.mango tal-frawli | |||
| 8 | Bang King 35K | 1.blue razz ice/silġ tal-ħawħ mmerraq | |
| 2.dulliegħ tal-frawli/silġ tad-dulliegħa | |||
| 3.banana frawli/tuffieħ doppju | |||
| 4.triple berry silġ/frott tropikali | |||
| 5.bomba taċ-ċirasa/silġ tal-għeneb | |||
| 6.peach mango/frawli mango | |||
| 7.mango fuq ġir/mint kiesaħ | |||
| 8.cherry pop/mr blu | |||
| 9.black Dragun silġ/frawli kiwi | |||
| 10.barri aħmar/berry tal-ħawħ | |||
| 11.lumi roża/mr blu | |||
| 12.kiwi frott tal-passjoni gwava / lumi ċirasa blu | |||
| 9 | Bang King 30k Pro | tuffieħ qares / lampun blueberry | |
| għeneb sakura / lychee tal-frawli | |||
| ħawħ tal-mango/silġ tal-banana | |||
| tuffieħ doppju / frott tal-kiwipassion Rummien | |||
| silġ tal-ananas/ fużjoni blu | |||
| silġ tad-dragun iswed/ ħawħ tal-ananas tal-mango | |||
| Mudell | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 3500 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 160 | |
| 4 | Blueberry Lampun Aħmar | 150 | |
| 5 | Ċirasa Lumi | 0 | |
| 7 | Luminata tal-grejpfrut Silġ | 0 | |
| 8 | Tuffieħ Aħdar Ħawħ Lanġas | 0 | |
| 9 | Mango Frott tal-Passjoni | 10 | |
| 10 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 80 | |
| 13 | Ananas Mango Oranġjo | 0 | |
| 15 | Għeneb Sakura | 0 | |
| 16 | Kiwi tal-frawli | 90 | |
| 17 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 200 | |
| 19 | Dulliegħa Mango Ħawħ | 0 | |
| 20 | Silġ tad-dulliegħa | 0 | |
| 21 | Fqigħ tal-Berry | 0 | |
| 22 | Ħawħ Abjad Razz | 80 | |
| 25 | Blueberry Lampun Ċirasa | 180 | |
| 26 | Ċirasa Berry | 30 | |
| 27 | Silġ tal-frawli | 120 | |
| 28 | Berries Imħallta | 10 | |
| 29 | Bubblegum tad-dulliegħa | 150 | |
| 30 | Banana tal-frawli | 180 | |
| 31 | Kola Silġ | 130 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 80 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 210 | |
| 34 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 180 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 170 | |
| 36 | Ħawħ mmerraq | 200 | |
| 37 | Ħawħ Berry | 50 | |
| 38 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 160 | |
| 40 | Sajf Ħawħ Silġ | 140 | |
| 41 | Iswed Silġ | 0 | |
| 42 | Iswed Dragun Silġ | 200 | |
| 43 | Ċirasa | 130 | |
| 44 | Imħabba 66 | 0 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 160 | |
| 47 | Frawli Red Bull | 180 | |
| 48 | Frott Dragun | 0 | |
| 52 | lampun tal-frawli taċ-ċirasa | 70 |
| Mudell | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| LE | Togħmiet | 8030 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Blueberry Lampun | 200 | |
| 3 | Kessaħ Mint | 200 | |
| 4 | Kiwi Dulliegħa Silġ | 150 | |
| 5 | Silġ tal-għeneb | 170 | |
| 6 | Kiwi tal-frawli | 240 | |
| 7 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 200 | |
| 8 | Silġ tad-dulliegħa | 200 | |
| 9 | Silġ tal-frawli | 200 | |
| 10 | Berries Imħallta | 130 | |
| 11 | Bubblegum tad-dulliegħa | 170 | |
| 12 | Silġ tat-Tuffieħ Qars | 260 | |
| 13 | Ħawħ Silġ | 400 | |
| 14 | Gummy Bear | 200 | |
| 15 | Fqigħ tal-Berry | 260 | |
| 16 | Blueberry Lampun Ċirasa | 10 | |
