20250916 Stock Disposable Vape U Euwarehouse Disponibbli
Sep 16, 2025
Ħalli messaġġ
Hi boxxla, hawn xi lista tal-istokk sas-16 ta’ Settembru. u aktar marki jew prodotti għall-bejgħ sempliċement tħossok liberu li tibgħatilna messaġġ
Bejgħ sħun: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Għal prodotti video pls iċċekkja youtube tagħna: https://www.youtube.com/@baishltd
hemm tliet partijiet għal dan l-artikolu:
1. kuntatt info
2. stokk tal-bejgħ regolari u sħun
3. prodotti ġodda kuljum
informazzjoni ta' kuntatt
Ikkuntattjana Via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Ġakbu | 86 17318081766 |
Lista tal-istokks
hawn hija l-lista tal-istokk:
| Mudell | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 2920 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 110 | |
| 4 | Blueberry Lampun Aħmar | 100 | |
| 5 | Ċirasa Lumi | 0 | |
| 7 | Luminata tal-grejpfrut Silġ | 0 | |
| 8 | Tuffieħ Aħdar Ħawħ Lanġas | 0 | |
| 9 | Mango Frott tal-Passjoni | 10 | |
| 10 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 30 | |
| 13 | Ananas Mango Oranġjo | 0 | |
| 15 | Għeneb Sakura | 0 | |
| 16 | Kiwi tal-frawli | 40 | |
| 17 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 200 | |
| 19 | Dulliegħa Mango Ħawħ | 0 | |
| 20 | Silġ tad-dulliegħa | 0 | |
| 21 | Fqigħ tal-Berry | 0 | |
| 22 | Ħawħ Abjad Razz | 30 | |
| 25 | Blueberry Lampun Ċirasa | 130 | |
| 26 | Ċirasa Berry | 30 | |
| 27 | Silġ tal-frawli | 120 | |
| 28 | Berries Imħallta | 10 | |
| 29 | Bubblegum tad-dulliegħa | 150 | |
| 30 | Banana tal-frawli | 180 | |
| 31 | Kola Silġ | 130 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 80 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 130 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Ħawħ mmerraq | 150 | |
| 37 | Ħawħ Berry | 50 | |
| 38 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 160 | |
| 40 | Sajf Ħawħ Silġ | 140 | |
| 41 | Iswed Silġ | 0 | |
| 42 | Iswed Dragun Silġ | 200 | |
| 43 | Ċirasa | 130 | |
| 44 | Imħabba 66 | 0 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Frawli Red Bull | 130 | |
| 48 | Frott Dragun | 0 | |
| 52 | lampun tal-frawli taċ-ċirasa | 70 |
| Mudell | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| LE | Togħmiet | 8030 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Blueberry Lampun | 200 | |
| 3 | Kessaħ Mint | 200 | |
| 4 | Kiwi Dulliegħa Silġ | 150 | |
| 5 | Silġ tal-Għeneb | 170 | |
| 6 | Kiwi tal-frawli | 240 | |
| 7 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 200 | |
| 8 | Silġ tad-dulliegħa | 200 | |
| 9 | Silġ tal-frawli | 200 | |
| 10 | Berries Imħallta | 130 | |
| 11 | Bubblegum tad-dulliegħa | 170 | |
| 12 | Silġ tat-Tuffieħ Qars | 260 | |
| 13 | Ħawħ Silġ | 400 | |
| 14 | Gummy Bear | 200 | |
| 15 | Fqigħ tal-Berry | 260 | |
| 16 | Blueberry Lampun Ċirasa | 10 | |
| 17 | Ċirasa Berry | 0 | |
| 18 | Banana tal-frawli | 280 | |
| 19 | Lumi u Ġir | 220 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 310 | |
| 21 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 250 | |
| 22 | Ħawħ Abjad Razz | 320 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 24 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 0 | |
| 29 | Sajf Ħawħ Silġ | -20 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 130 | |
| 31 | Ħawħ Mango Ananas | 200 | |
| 32 | Ħawħ Berry | 20 | |
| 33 | Silġ tal-banana | 140 | |
| 34 | Skittles | 200 | |
| 35 | Triple Melon | 130 | |
| 36 | Mr.Blue | 120 | |
| 37 | Ċirasa Silġ | 310 | |
| 38 | Dulliegħa Lychee | 120 | |
| 39 | Iswed Silġ | 120 | |
| 26 | Imħabba 66 | 320 | |
| 27 | Hawaii | 270 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Rabarbru tal-lampun | 200 | |
| 42 | Luminata tal-ħawħ taċ-ċirasa | 200 | |
| 43 | Splużjoni taċ-ċirasa blu | 200 | |
| 44 | Lanġas tat-tuffieħ | 200 | |
| 45 | Frott tropikali | 200 |
| Mudell | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Silġ tal-frawli | 100 | |
| 3 | Silġ tad-dulliegħa | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Silġ tat-Tuffieħ Qars | 100 | |
| 6 | Blueberry Dulliegħa | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | lampun tal-frawli taċ-ċirasa | 100 | |
| 9 | Ħawħ Mango Dulliegħa | 100 | |
| 10 | Banana tal-frawli | 100 |
| AL01 | Iswed Dragun Silġ | 140 | |
| AL03 | Blue Razz Cherry | 250 | |
| AL04 | Blue Razz Ice | 120 | |
| AL05 | Blueberry Bubble Gum | 220 | |
| AL06 | Blueberry Cherry Cranberry | 110 | |
| AL07 | Blueberry Fuq Is-Silġ | 180 | |
| AL08 | Blueberry Lampun Qassar | 120 | |
| AL09 | Fizzy Cherry Cola | 230 | |
| AL10 | Silġ tal-Għeneb | 250 | |
| AL14 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 140 | |
| AL15 | Kiwi Frawli | 240 | |
| AL16 | Lumi u Ġir | 220 | |
| AL18 | Berry Imħallat | 240 | |
| AL19 | Mr.Blue | 100 | |
| AL20 | Frott tal-Passjoni | 170 | |
| AL21 | Ħawħ Berry | 160 | |
| AL22 | Ħawħ Blueberry Candy | 120 | |
| AL23 | Ħawħ Silġ | 280 | |
| AL24 | Ħawħ Mango Ananas | 280 | |
| AL26 | Tuffieħ qares | 140 | |
| AL27 | Banana tal-frawli | 180 | |
| AL28 | Silġ tal-frawli | 230 | |
| AL29 | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | 100 | |
| AL30 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 170 | |
| AL31 | Frawli Dulliegħa Luminata | 260 | |
| AL33 | Bubble Gum tad-dulliegħa | 150 | |
| AL34 | Silġ tad-dulliegħa | 210 | |
| AL35 | Silġ tal-banana | 140 | |
| AL36 | Blueberry Kiwi | 140 | |
| AL37 | Ċirasa Berry | 140 | |
| AL38 | Kola Silġ | 180 | |
| AL39 | Kessaħ Mint | 140 | |
| AL40 | Double Apple | 130 | |
| AL41 | Gummy Bear | 220 | |
| AL42 | Silġ Lush | 120 | |
| AL43 | Lampun Dulliegħa | 260 | |
| AL44 | Frawli Candy Silġ | 180 | |
| AL45 | Pinacolada tal-frawli | 260 | |
| AL46 | Rummien tal-frawli | 290 | |
| AL47 | Frawli Lampun Silġ | 130 | |
| AL48 | Punch Tropikali | 210 | |
| AL49 | Dulliegħa Brazz Silġ | 210 | |
| AL50 | Dulliegħa Lychee | 290 | |
| AL51 | Sajf Ħawħ Silġ | 480 | |
| AL52 | Ċirasa | 230 | |
| AL53 | Ċirasa Ħawħ Luminata | 250 | |
| AL54 | Frawli Pom | 170 | |
| AL55 | Għeneb tal-Frawli | 130 | |
| AL56 | JNR Ċirasa Frizzanti | 130 | |
| AL57 | JNR Sunny Orange Rind | 130 | |
| AL58 | JNR Dulliegħa Zesty | 130 | |
| AL59 | JNR Tropicana Zest | 130 | |
| AL60 | JNR Xemxija Frott Spark | 120 |
| SHISHA MAX |
SM01 | Blueberry Silġ | 225 | |
| SHISHA MAX |
SM02 | Lady Killa | 245 | |
| SHISHA MAX |
SM03 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 285 | |
| SHISHA MAX |
SM04 | Silġ tal-Berry | 220 | |
| SHISHA MAX |
SM05 | Bubblegum tal-frawli tad-dulliegħa | 180 | |
| SHISHA MAX |
SM06 | Kiwi tal-frawli | 240 | |
| SHISHA MAX |
SM07 | Punch tal-frawli | 275 | |
| SHISHA MAX |
SM08 | Silġ Lush | 235 | |
| SHISHA MAX |
SM09 | Ħawħ Silġ | 255 | |
| SHISHA MAX |
SM10 | Imħabba 66 | 250 | |
| SHISHA MAX |
SM11 | Żewġ Apple | 180 | |
| SHISHA MAX |
SM12 | Zekka tal-Għeneb | 145 | |
| SHISHA MAX |
SM13 | Silġ tal-mango | 260 | |
| SHISHA MAX |
SM14 | Sempliċement Mint | 185 | |
| SHISHA MAX |
SM15 | Blue Razz Cherry | 280 |
| ME01 | MEGA KAXXA |
FRAWLI LAMPUN QARSA FRAWLI | 10 | |
| ME02 | MEGA KAXXA |
BLUE RAZZ ĊIRASA | 0 | |
| ME03 | MEGA KAXXA |
Ħawħ mmerraq | 0 | |
| ME04 | MEGA KAXXA |
ĊIRASA BERRY | -10 | |
| ME05 | MEGA KAXXA |
KOLA ĊIRAŻA FIZZY | 0 | |
| ME06 | MEGA KAXXA |
LUMI U ĠIR | 0 | |
| ME07 | MEGA KAXXA |
BERRY IMĦALLAT | -10 | |
| ME08 | MEGA KAXXA |
SUR BLUE | -10 | |
| ME09 | MEGA KAXXA |
FRAWLI LAMPUN SILĠ ĊIRASA | -20 | |
| ME10 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-FRAWLI | -10 | |
| ME11 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-BLUEBERRY | 0 | |
| ME12 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-DULLIGĦA | 10 | |
| 不生产 | MEGA KAXXA |
SKITTLES | 0 | |
| ME14 | MEGA KAXXA |
BANANA FRAWLI | 0 | |
| 不生产 | MEGA KAXXA |
TUFFieħ QARSA | 0 | |
| ME16 | MEGA KAXXA |
BUBBLEGUM TAL-BLUEBERRY | 30 | |
| ME17 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-KIWI | 0 | |
| ME18 | MEGA KAXXA |
MANGO TRIPLU | 10 | |
| ME19 | MEGA KAXXA |
DULDIEĦA TAL-LAMPUN | 20 | |
| ME20 | MEGA KAXXA |
FRAWLI SILĠ TAL-LAMPUN | 0 | |
| ME21 | MEGA KAXXA |
Blue Razz Ice | 50 | |
| ME34 | MEGA KAXXA |
BLUE RAZZ GUMMY BEAR | 20 | |
| ME35 | MEGA KAXXA |
HUBBA BUBBA | 10 | |
| ME36 | MEGA KAXXA |
FANTASIJA TA' L-ANANAS | 0 | |
| ME37 | MEGA KAXXA |
MOJITO TUFFieħ | 0 | |
| ME38 | MEGA KAXXA |
LAMPUN TAL-BLUEBERRY | -10 | |
| ME39 | MEGA KAXXA |
KANJU TAL-QOTON TAL-passolina ISWED | 0 | |
| ME41 | MEGA KAXXA |
ħawħ tas-sajf | 0 | |
| ME42 | MEGA KAXXA |
mi amor | 0 | |
| ME43 | MEGA KAXXA |
imħabba 66 | 0 | |
| ME44 | MEGA KAXXA |
sinjura killa | 30 | |
| ME45 | MEGA KAXXA |
Ħawajja | 0 |
| MP01 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Cherry | |
| MP02 | MEGA.BOX PRO | Cherry Cola | |
| MP03 | MEGA.BOX PRO | Berry Imħallat | |
| MP04 | MEGA.BOX PRO | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | |
| MP05 | MEGA.BOX PRO | frawli frisk | |
| MP06 | MEGA.BOX PRO | lampun qares blueberry | |
| MP07 | MEGA.BOX PRO | Silġ tad-dulliegħa | |
| MP08 | MEGA.BOX PRO | Tuffieħ doppju | |
| MP09 | MEGA.BOX PRO | Kiwi Dulliegħa Silġ | |
| MP10 | MEGA.BOX PRO | Kiwi tal-frawli | |
| MP11 | MEGA.BOX PRO | Dulliegħa tal-frawli Silġ | |
| MP12 | MEGA.BOX PRO | Kola Silġ | |
| MP13 | MEGA.BOX PRO | Kiwi tal-frott tal-passjoni | |
| MP14 | MEGA.BOX PRO | Ħawħ tas-Sajf | |
| MP15 | MEGA.BOX PRO | Imħabba 66 | |
| MP16 | MEGA.BOX PRO | Hawaii | |
| MP17 | MEGA.BOX PRO | Tuffieħ Aħdar Ħawħ Lanġas | |
| MP18 | MEGA.BOX PRO | Silġ taċ-Ċirasa Qara | |
| MP19 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Ice | |
| MP20 | MEGA.BOX PRO | Ħawħ Abjad Razz |
| FALCON PRO | Silġ tal-frawli | 20 | |
| FALCON PRO | Cherry Cola | 10 | |
| FALCON PRO | Silġ tad-dulliegħa | 60 | |
| FALCON PRO | Blue Razz Cherry | 50 | |
| FALCON PRO | Kiwi tal-frawli | 40 | |
| FALCON PRO | Blueberry Lampun Ċirasa | 50 | |
| FALCON PRO | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 40 | |
| FALCON PRO | Kiwi Dulliegħa Silġ | 70 | |
| FALCON PRO | Berries Imħallta | 40 | |
| FALCON PRO | Ħawħ mmerraq | 10 | |
| FALCON PRO | Blueberry Silġ | 40 | |
| FALCON PRO | Blueberry Lampun Qassar | 50 | |
| FALCON PRO | Ħawħ Abjad Razz | 30 | |
| FALCON PRO | Mango Frott tal-Passjoni | 40 | |
| FALCON PRO | Ħawħ Mango Dulliegħa | 50 | |
| FALCON PRO | Bubblegum tad-dulliegħa | 80 | |
| FALCON PRO | Banana tal-frawli | 60 | |
| FALCON PRO | Double Apple | 40 | |
| FALCON PRO | KIWI PASSJONI GWAVA | 20 | |
| FALCON PRO | ĊIRASA BERRY | 40 |
| JK01 | AURORA | Blueberry Lampun Aħmar | 0 | |
| JK02 | AURORA | Kiwi Frott tal-Passjoni | 15 | |
| JK03 | AURORA | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 10 | |
| JK04 | AURORA | Silġ tad-dulliegħa | 20 | |
| JK05 | AURORA | Berries Imħallta | 10 | |
| JK06 | AURORA | Blue Razz Cherry | 15 | |
| JK07 | AURORA | Sajf Ħawħ Silġ | 15 | |
| JK09 | AURORA | Silġ tal-frawli | 5 | |
| JK10 | AURORA | Fizzy Cherry Cola | 15 | |
| JK11 | AURORA | Bubblegum tad-dulliegħa | 20 | |
| JK12 | AURORA | Ħawħ Berry | 15 | |
| JK13 | AURORA | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 25 | |
| JK15 | AURORA | Blueberry Rummien Silġ | 5 | |
| JK18 | AURORA | Kiwi tal-frawli | 25 | |
| JK20 | AURORA | Blueberry Lampun Ċirasa | 15 |
| Aero X | AX01 | Fraise Glacée | Silġ tal-frawli | |
| AX02 | Pastèque Glacée | Silġ tad-dulliegħa | ||
| AX03 | Pastèque Fraise | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | ||
| AX04 | Myrtille Framboise | Blueberry Lampun Aħmar | ||
| AX05 | Frott Rouges | Berries Imħallta | ||
| AX06 | Fruit de la passion Kiwi | Kiwi Frott tal-Passjoni | ||
| AX07 | Cola Cerise | Fizzy Cherry Cola | ||
| AX08 | Myrtille Cerise | Blue Razz Cherry | ||
| AX09 | Pêche Glacée | Sajf Ħawħ Silġ | ||
| AX10 | Myrtille Grenade glacée | Blueberry Rummien Silġ | ||
| AX11 | Pastèque Gomme à mâcher | Bubblegum tad-dulliegħa | ||
| AX12 | Pêche Fruit des bois | Ħawħ Berry | ||
| AX13 | Fraise Kiwi | Kiwi tal-frawli | ||
| AX14 | Pastèque Mangue Pêche | Dulliegħa Mango Ħawħ | ||
| AX15 | Myrtille Framboise Cerise | Blueberry Lampun Ċirasa |
| HX01 | PANDA | Ċirasa Silġ | |
| HX02 | PANDA | Silġ tal-berries selvaġġi | |
| HX04 | PANDA | Silġ tal-frawli | |
| HX05 | PANDA | Ġdid Ħawħ Silġ | |
| HX06 | PANDA | Ġdid Silġ tad-Dulliegħa | |
| HX10 | PANDA | Kiwi Ġdid tal-Frawli | |
| HX11 | PANDA | Vaganza tas-Sajf | |
| HX12 | PANDA | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | |
| HX17 | PANDA | New Double Apple | |
| HX19 | PANDA | lampun qares blueberry |
| FI01 | SILĠ FLEX | Splużjoni taċ-Ċirasa Blu | 20 | |
| FI02 | SILĠ FLEX | Blueberry Silġ | 0 | |
| FI03 | SILĠ FLEX | Blueberry Lampun Qassar | 20 | |
| FI04 | SILĠ FLEX | Cherry Cola | 0 | |
| FI05 | SILĠ FLEX | Ċirasa Frawli Lampun | 0 | |
| FI06 | SILĠ FLEX | Double Apple | 50 | |
| FI07 | SILĠ FLEX | Kiwi Dulliegħa Silġ | 60 | |
| FI08 | SILĠ FLEX | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 10 | |
| FI09 | SILĠ FLEX | Berry Imħallat | 40 | |
| FI10 | SILĠ FLEX | Ħawħ Mango Ananas | 30 | |
| FI11 | SILĠ FLEX | Frawli frisk | 0 | |
| FI12 | SILĠ FLEX | Gummies taċ-Ċirasa Qassa | 0 | |
| FI13 | SILĠ FLEX | Kiwi tal-frawli | 50 | |
| FI14 | SILĠ FLEX | Silġ tad-dulliegħa | 40 | |
| FI15 | SILĠ FLEX | Ħawħ Abjad Razz | 20 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Blueberry Silġ | 40 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Blueberry Lampun Ċirasa | -30 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Blueberry Lampun Qassar | 0 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Ċirasa Berry | 0 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Cherry Cola | 40 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Double Apple | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Hawaii | 20 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Sur Blue | 0 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Ħawħ Mango Ananas | 0 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Banana tal-frawli | -10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Silġ tal-frawli | 0 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Kiwi tal-frawli | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Sajf Ħawħ Silġ | 0 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Silġ tad-dulliegħa | -10 |
| FOX | Blueberry Silġ | 0 | |
| FOX | Silġ tal-frawli | 0 | |
| FOX | Silġ tad-dulliegħa | 0 | |
| FOX | Kiwi tal-frawli | 115 | |
| FOX | Blue Razz Cherry | 0 | |
| FOX | Blue Razz Ice | 70 | |
| FOX | Blueberry Lampun Ċirasa | 0 | |
| FOX | Ċirasa Berry | 0 | |
| FOX | Fizzy Cherry Cola | 85 | |
| FOX | Silġ tal-Għeneb | 110 | |
| FOX | Kiwi Passionfruit Guava | 80 | |
| FOX | Berries Imħallta | 0 | |
| FOX | Ħawħ Berry | 55 | |
| FOX | Banana tal-frawli | 0 | |
| FOX | Bubblegum tad-dulliegħa | 105 |
| stokk | |||
| elfbar pjaneta 25000 puff | Nru. | elfbar planet 25000 puff 5% | 3200 |
| 1 | Dulliegħa | 200 | |
| 2 | Għeneb | 200 | |
| 3 | Double Apple | 200 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 200 | |
| 5 | Grejpfrut Green Tea | 200 | |
| 6 | Ġamsmine Lampun | 200 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 200 | |
| 8 | Ċirasa tad-dulliegħa | 200 | |
| 9 | Tut Qarsa Blueberry | 200 | |
| 10 | Ġir taċ-ċirasa | 200 | |
| 11 | Ananas Dulliegħa | 200 | |
| 12 | Frott tal-Passjoni tal-ananas Baja | 200 | |
| 13 | Ħawħ Frawli+ | 200 | |
| 14 | Cranberry Orange Baja Splash | 200 | |
| 15 | Doppju Ħawħ Ġir | 200 | |
| 16 | Blast tal-Qawsalla Tropikali | 200 |
| stokk | |||
| Pic | elfbar ice king 30000 puff 5% | 135 | |
| 1 | BRON ELF | 0 | |
| 2 | Tut Cranberry | 0 | |
| 3 | Frawli Dulliegħa | 0 | |
| 4 | Ħawħ Silġ | 0 | |
| 5 | Silġ tal-Għeneb | 0 | |
| 6 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 10 | |
| 7 | Kiwi tal-frawli Silġ | 0 | |
| 8 | Ċirasa Rummien Cranberry | 0 | |
| 9 | Miami Mint | 55 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Silġ tad-dulliegħa | 5 | |
| 12 | Kejk tal-banana | 40 | |
| 13 | Ribena Lychee | 25 | |
| 14 | Ġir Cola | 0 | |
| 15 | Luminata Roża | 0 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1650 |
| 1 | 1.Frawli u Għeneb | 130 | |
| 2 | 2.Lime & Blue Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmine Lampun & Blueberry lce | 185 | |
| 4 | 4.Dulliegħa qarsa u Ananas | 180 | |
| 5 | 5.Watermelon lce & Blueberry | 185 | |
| 6 | 6.Frawli u Banana | 180 | |
| 7 | 7.Tut u Frott tal-Passjoni | 190 | |
| 8 | 8.Cirasa u Ħawħ Luminata | 175 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll & Lime Cola | 140 |
| stokk | |||
| LE | elfbar moonnight 40k puff | 1200 | |
| 1 | 1.Grepe Lampun | 100 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 100 | |
| 3 | 3.Delliegħa taċ-ċirasa | 100 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 100 | |
| 5 | 5.Lce tal-ħawħ | 100 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 100 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 100 | |
| 8 | 8.Mango Ħawħ Dulliegħa | 100 | |
| 9 | 9.Dulliegħa Silġ | 100 | |
| 10 | 10.Fqigħ Rummien | 100 | |
| 11 | 11.Grepe lce | 100 | |
| 12 | 12.Lumi Ġir | 100 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar GH 23000 5% | 630 |
| 1 | Lce tad-dulliegħa | 100 | |
| 2 | Candy tad-dulliegħa Qarsa | 10 | |
| 3 | Lampun Dulliegħa Lumi | 10 | |
| 5 | Lampun Ġiżimin | 70 | |
| 6 | Ġir Qassar tal-Għanbaqar Aħdar | 70 | |
| 7 | Green Applelce | 70 | |
| 8 | Grapelce | 60 | |
| 9 | Blue Razz lce | 70 | |
| 10 | Lanġas tat-tuffieħ | 0 | |
| 11 | Ċirasa tad-dulliegħa | 110 | |
| 12 | Frawli Dulliegħa Bubble Gum | 10 | |
| 13 | Banana tal-frawli | 0 | |
| 15 | Cherry Cola | 50 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar GH 33000PRO 5% | 1500 |
| 1 | Lampun Grejpfrut Lumi | 100 | |
| 2 | Grejpfrut Passjoni Guava | 100 | |
| 3 | Ċirasa Rummien Ananas | 100 | |
| 4 | Silġ tat-tuffieħ Kiwi | 100 | |
| 5 | Labar tal-arżnu | 100 | |
| 6 | Kiwi Ananas Ħawħ | 100 | |
| 7 | Ġir tal-lumi | 100 | |
| 8 | Zekka tal-Muntanji | 100 | |
| 9 | Silġ tad-dulliegħa | 100 | |
| 10 | Silġ tal-Għeneb | 100 | |
| 11 | Frawli Qarsa Dragonfruit | 100 | |
| 12 | Rummien Fqigħ | 100 | |
| 13 | Soda tal-lanġas | 100 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 15 | Granny Cherry | 100 |
| stokk | |||
| elfbar d3 25000 puff | Nru. | elfbar d3 25000 puff 5% | 120 |
| 4 | VMT | 70 | |
| 11 | Ħawħ tal-Mango | 50 |
| stokk | |||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood polz pro 25k/50k | 1299 |
| 1 | 1.MELON PINE TUFFieħ ORANĠĠ | 280 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY LAMPUN QARSA | 80 | |
| 3 | 3.KIWI DULDLIGĦA | 68 | |
| 4 | 4.DULLIGĦA TAL-BLUEBERRY | 60 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY SILĠ | 90 | |
| 6 | 6.TRIPLU BETTIEĦ | 258 | |
| 7 | 7.SILĠ TAL-FRAWWI | 90 | |
| 8 | 8.SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-FRAWWI | 81 | |
| 9 | 9.LIMONATA DOPPJA | 215 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 77 |
| stokk | |||
| PIC ------------- 5% | LE | Bood polz pro 25k/50k | 1434 |
| 1 | 1.MELON PINE TUFFieħ ORANĠĠ | 320 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY LAMPUN QARSA | 10 | |
| 3 | 3.KIWI DULDLIGĦA | 174 | |
| 4 | 4.DULLIGĦA TAL-BLUEBERRY | 0 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY SILĠ | 20 | |
| 6 | 6.TRIPLU BETTIEĦ | 260 | |
| 7 | 7.SILĠ TAL-FRAWWI | 150 | |
| 8 | 8.SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-FRAWWI | 170 | |
| 9 | 9.LIMONATA DOPPJA | 190 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 140 |
| 2%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood infinità 30k puff | 795 |
| 1 | DLIGĦA TAL-FRAWLI | 8 | |
| 2 | ANANAS TAL-MANGO TAL-ĦUĦ | 110 | |
| 3 | SILĠ LUSH | 80 | |
| 4 | FQIEGĦA TAL-BERRY | 100 | |
| 5 | KIWI FRAWLI | 114 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | silġ razz blu | 80 | |
| 8 | LUMATA TAL-BLUEBERRY | 143 | |
| 9 | SILĠ ISWED | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 50 |
| 5%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 5% | LE | Bood infinità 30k puff | 767 |
| 1 | DLIGĦA TAL-FRAWLI | 0 | |
| 2 | ANANAS TAL-MANGO TAL-ĦUĦ | 160 | |
| 3 | SILĠ LUSH | 130 | |
| 4 | FQIEGĦA TAL-BERRY | 100 | |
| 5 | KIWI FRAWLI | 38 | |
| 6 | HAWAII | 11 | |
| 7 | silġ razz blu | 46 | |
| 8 | LUMATA TAL-BLUEBERRY | 67 | |
| 9 | SILĠ ISWED | 150 | |
| 10 | TIFFANY | 65 |
| 2%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood tewmin 46000 puff | 4586 |
| 1 | 1.Dulliegħa u Frawli | 468 | |
| 2 | 2.Apple & Ħawħ mmerraq | 406 | |
| 3 | 3.Ġir u Ananas | 376 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 553 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Lampun & Ċirasa | 562 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Lampun & Blueberry Cranberry | 564 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Dulliegħa | 358 | |
| 8 | 8.Grape & Berries Imħallta | 509 | |
| 9 | 9.Pink Luminata & Barri Aħmar | 371 | |
