20250927 Stock Disposable Vape U Euwarehouse Disponibbli
Sep 27, 2025
Ħalli messaġġ
Hi boxxla, hawn xi lista tal-istokk sas-27 ta’ Settembru. u aktar marki jew prodotti għall-bejgħ sempliċement tħossok liberu li tibgħatilna messaġġ
Bejgħ sħun: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Għal prodotti video pls iċċekkja youtube tagħna: https://www.youtube.com/@baishltd
hemm tliet partijiet għal dan l-artikolu:
1. kuntatt info
2. stokk tal-bejgħ regolari u sħun
3. prodotti ġodda kuljum
informazzjoni ta' kuntatt
Ikkuntattjana Via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Ġakbu | 86 17318081766 |
Lista tal-istokks
hawn hija l-lista tal-istokk:
| Mudell | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 3800 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 4 | Blueberry Lampun Aħmar | 70 | |
| 5 | Ċirasa Lumi | 200 | |
| 7 | Luminata tal-grejpfrut Silġ | 0 | |
| 8 | Tuffieħ Aħdar Ħawħ Lanġas | 0 | |
| 9 | Mango Frott tal-Passjoni | 210 | |
| 10 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 20 | |
| 13 | Ananas Mango Oranġjo | 0 | |
| 15 | Għeneb Sakura | 0 | |
| 16 | Kiwi tal-frawli | 20 | |
| 17 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 180 | |
| 19 | Dulliegħa Mango Ħawħ | 0 | |
| 20 | Silġ tad-dulliegħa | 200 | |
| 21 | Fqigħ tal-Berry | 0 | |
| 22 | Ħawħ Abjad Razz | 0 | |
| 25 | Blueberry Lampun Ċirasa | 110 | |
| 26 | Ċirasa Berry | 230 | |
| 27 | Silġ tal-frawli | 120 | |
| 28 | Berries Imħallta | 210 | |
| 29 | Bubblegum tad-dulliegħa | 150 | |
| 30 | Banana tal-frawli | 170 | |
| 31 | Kola Silġ | 130 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 60 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 120 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Ħawħ mmerraq | 130 | |
| 37 | Ħawħ Berry | 50 | |
| 38 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 130 | |
| 40 | Sajf Ħawħ Silġ | 130 | |
| 41 | Iswed Silġ | 0 | |
| 42 | Iswed Dragun Silġ | 190 | |
| 43 | Ċirasa | 130 | |
| 44 | Imħabba 66 | 200 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Frawli Red Bull | 120 | |
| 48 | Frott Dragun | 0 | |
| 52 | lampun tal-frawli taċ-ċirasa | 10 |
| Mudell | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| LE | Togħmiet | 6810 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Blueberry Lampun | 170 | |
| 3 | Kessaħ Mint | 190 | |
| 4 | Kiwi Dulliegħa Silġ | 100 | |
| 5 | Silġ tal-għeneb | 150 | |
| 6 | Kiwi tal-frawli | 210 | |
| 7 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 30 | |
| 8 | Silġ tad-dulliegħa | 180 | |
| 9 | Silġ tal-frawli | 0 | |
| 10 | Berries Imħallta | 80 | |
| 11 | Bubblegum tad-dulliegħa | 160 | |
| 12 | Silġ tat-Tuffieħ Qars | 250 | |
| 13 | Ħawħ Silġ | 250 | |
| 14 | Gummy Bear | 190 | |
| 15 | Fqigħ tal-Berry | 140 | |
| 16 | Blueberry Lampun Ċirasa | 180 | |
| 17 | Ċirasa Berry | 170 | |
| 18 | Banana tal-frawli | 140 | |
| 19 | Lumi u Ġir | 200 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 280 | |
| 21 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 120 | |
| 22 | Ħawħ Abjad Razz | 270 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 180 | |
| 24 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 90 | |
| 25 | Cherry Cola | 190 | |
| 29 | Sajf Ħawħ Silġ | 180 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 130 | |
| 31 | Ħawħ Mango Ananas | 180 | |
| 32 | Ħawħ Berry | 100 | |
| 33 | Silġ tal-banana | 140 | |
| 34 | Skittles | 200 | |
| 35 | Triple Melon | 0 | |
| 36 | Mr.Blue | 0 | |
| 37 | Ċirasa Silġ | 110 | |
| 38 | Dulliegħa Lychee | 110 | |
| 39 | Iswed Silġ | 10 | |
| 26 | Imħabba 66 | 320 | |
| 27 | Hawaii | 260 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Rabarbru tal-lampun | 200 | |
| 42 | Luminata tal-ħawħ taċ-ċirasa | 180 | |
| 43 | Splużjoni taċ-ċirasa blu | 190 | |
| 44 | Lanġas tat-tuffieħ | 200 | |
| 45 | Frott tropikali | 80 |
| Mudell | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Silġ tal-frawli | 100 | |
| 3 | Silġ tad-dulliegħa | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Silġ tat-Tuffieħ Qars | 100 | |
| 6 | Blueberry Dulliegħa | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | lampun tal-frawli taċ-ċirasa | 100 | |
| 9 | Ħawħ Mango Dulliegħa | 100 | |
| 10 | Banana tal-frawli | 100 |
| Mudell | Kaxxa Mega | |
| LE | Togħmiet | |
| 1 | FRAWLI LAMPUN QARSA FRAWLI | |
| 2 | BLUE RAZZ ĊIRASA | |
| 3 | Ħawħ mmerraq | |
| 4 | ĊIRASA BERRY | |
| 5 | KOLA ĊIRAŻA FIZZY | |
| 6 | LUMI U ĠIR | |
| 7 | BERRY IMĦALLAT | |
| 8 | SUR BLUE | |
| 9 | FRAWLI LAMPUN SILĠ ĊIRASA | |
| 10 | SILĠ TAL-FRAWLI | |
| 11 | SILĠ TAL-BLUEBERRY | |
| 12 | SILĠ TAL-DULLIGĦA | |
| 13 | SKITTLES | |
| 14 | BANANA FRAWLI | |
| 15 | TUFFieħ QARSA | |
| 16 | BUBBLEGUM TAL-BLUEBERRY | |
| 17 | SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-KIWI | |
| 18 | MANGO TRIPLU | |
| 19 | DULDIEĦA TAL-LAMPUN | |
| 20 | FRAWLI SILĠ TAL-LAMPUN | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | BLUE RAZZ GUMMY BEAR | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | FANTASIJA TA' L-ANANAS | |
| 25 | MOJITO TUFFieħ | |
| 26 | LAMPUN TAL-BLUEBERRY | |
| 27 | KANJU TAL-QOTON TAL-passolina ISWED | |
| 28 | ĦAWĦ TAS-SAJF | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | IMĦABBA 66 | |
| 31 | LADY KILLA | |
| 32 | HAWAII |
| Mudell | Barrani 10k | 预计剩余库存 | |
| LE | Togħmiet | 8270 | |
| 1 | Iswed Dragun Silġ | 50 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 210 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 4 | Blueberry Bubble Gum | 200 | |
| 5 | Blueberry Cherry Cranberry | 90 | |
| 6 | Blueberry Fuq Is-Silġ | 160 | |
| 7 | Blueberry Lampun Qassar | 70 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 220 | |
| 9 | Silġ tal-għeneb | 210 | |
| 10 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 120 | |
| 11 | Kiwi Frawli | 190 | |
| 12 | Lumi u Ġir | 140 | |
| 13 | Berry Imħallat | 200 | |
| 14 | Mr.Blue | 0 | |
| 15 | Frott tal-Passjoni | 140 | |
| 16 | Ħawħ Berry | 140 | |
| 17 | Ħawħ Blueberry Candy | 90 | |
| 18 | Ħawħ Silġ | 210 | |
| 19 | Ħawħ Mango Ananas | 220 | |
| 20 | Tuffieħ qares | 120 | |
| 21 | Banana tal-frawli | 170 | |
| 22 | Silġ tal-frawli | 190 | |
| 23 | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | 60 | |
| 24 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 150 | |
| 25 | Frawli Dulliegħa Luminata | 260 | |
| 26 | Bubble Gum tad-dulliegħa | 70 | |
| 27 | Silġ tad-dulliegħa | 180 | |
| 28 | Silġ tal-banana | 130 | |
| 29 | Blueberry Kiwi | 120 | |
| 30 | Ċirasa Berry | 80 | |
| 31 | Kola Silġ | 140 | |
| 32 | Kessaħ Mint | 120 | |
| 33 | Double Apple | 100 | |
| 34 | Gummy Bear | 190 | |
| 35 | Silġ Lush | 110 | |
| 36 | Lampun Dulliegħa | 230 | |
| 37 | Frawli Candy Silġ | 160 | |
| 38 | Pinacolada tal-frawli | 260 | |
| 39 | Rummien tal-frawli | 280 | |
| 40 | Silġ tal-Frawli Lampun | 130 | |
| 41 | Punch Tropikali | 170 | |
| 42 | Dulliegħa Brazz Silġ | 200 | |
| 43 | Dulliegħa Lychee | 270 | |
| 44 | Sajf Ħawħ Silġ | 430 | |
| 45 | Ċirasa | 210 | |
| 46 | Ċirasa Ħawħ Luminata | 240 | |
| 47 | Frawli Pom | 170 | |
| 48 | Għeneb tal-Frawli | 130 | |
| 49 | JNR Ċirasa Frizzanti | 100 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 110 | |
| 51 | JNR Dulliegħa Zesty | 100 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 100 | |
| 53 | JNR Xemxija Frott Spark | 90 |
| Mudell | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 2185 | |
| 1 | Blueberry Silġ | 125 | |
| 2 | Lady Killa | 145 | |
| 3 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 200 | |
| 4 | Silġ tal-Berry | 145 | |
| 5 | Bubblegum tal-frawli tad-dulliegħa | 130 | |
| 6 | Kiwi tal-frawli | 145 | |
| 7 | Punch tal-frawli | 165 | |
| 8 | Silġ Lush | 140 | |
| 9 | Ħawħ Silġ | 80 | |
| 10 | Imħabba 66 | 140 | |
| 11 | Żewġ Apple | 115 | |
| 12 | Zekka tal-Għeneb | 125 | |
| 13 | Silġ tal-mango | 190 | |
| 14 | Sempliċement Mint | 140 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 200 |
| Mudell | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 300 | |
| 1 | Splużjoni taċ-Ċirasa Blu | 10 | |
| 2 | Blueberry Silġ | 0 | |
| 3 | Blueberry Lampun Qassar | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Ċirasa Frawli Lampun | 0 | |
| 6 | Double Apple | 40 | |
| 7 | Kiwi Dulliegħa Silġ | 50 | |
| 8 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 10 | |
| 9 | Berry Imħallat | 30 | |
| 10 | Ħawħ Mango Ananas | 30 | |
| 11 | Frawli frisk | 0 | |
| 12 | Gummies taċ-Ċirasa Qassa | 0 | |
| 13 | Kiwi tal-frawli | 50 | |
| 14 | Silġ tad-dulliegħa | 40 | |
| 15 | Ħawħ Abjad Razz | 20 |
| Mudell | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| LE | Togħmiet | |
| 1 | Blue Razz Cherry | |
| 2 | Blueberry Silġ | |
| 3 | Blueberry Lampun Ċirasa | |
| 4 | Blueberry Lampun Qassar | |
| 5 | Ċirasa Berry | |
| 6 | Cherry Cola | |
| 7 | Double Apple | |
| 8 | Hawaii | |
| 9 | Sur Blue | |
| 10 | Ħawħ Mango Ananas | |
| 11 | Banana tal-frawli | |
| 12 | Silġ tal-frawli | |
| 13 | Kiwi tal-frawli | |
| 14 | Sajf Ħawħ Silġ | |
| 15 | Silġ tad-dulliegħa |
| Mudell | Jnr Areo X 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 2445 | |
| 1 | Silġ tal-frawli | 140 | |
| 2 | Silġ tad-dulliegħa | 170 | |
| 3 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 180 | |
| 4 | Blueberry Lampun Aħmar | 180 | |
| 5 | Berries Imħallta | 165 | |
| 6 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 170 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 115 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 9 | Sajf Ħawħ Silġ | 125 | |
| 10 | Blueberry Rummien Silġ | 160 | |
| 11 | Bubblegum tad-dulliegħa | 190 | |
| 12 | Ħawħ Berry | 170 | |
| 13 | Kiwi tal-frawli | 170 | |
| 14 | Dulliegħa Mango Ħawħ | 180 | |
| 15 | Blueberry Lampun Ċirasa | 170 |
| Mudell | JNR FOX 10000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 2410 | |
| 1 | Blueberry Silġ | 200 | |
| 2 | Silġ tal-frawli | 200 | |
| 3 | Silġ tad-dulliegħa | 200 | |
| 4 | Kiwi tal-frawli | 115 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 200 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Blueberry Lampun Ċirasa | 200 | |
| 8 | Ċirasa Berry | 200 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 85 | |
| 10 | Silġ tal-għeneb | 110 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | 80 | |
| 12 | Berries Imħallta | 200 | |
| 13 | Ħawħ Berry | 250 | |
| 14 | Banana tal-frawli | 200 | |
| 15 | Bubblegum tad-dulliegħa | 100 |
| Mudell | Jnr Falcon pro 28000 puffs | |
| LE | Togħmiet | |
| 1 | Silġ tal-frawli | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Silġ tad-dulliegħa | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Kiwi tal-frawli | |
| 6 | Blueberry Lampun Ċirasa | |
| 7 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | |
| 8 | Kiwi Dulliegħa Silġ | |
| 9 | Berries Imħallta | |
| 10 | Ħawħ mmerraq | |
| 11 | Blueberry Silġ | |
| 12 | Blueberry Lampun Qassar | |
| 13 | Ħawħ Abjad Razz | |
| 14 | Mango Frott tal-Passjoni | |
| 15 | Ħawħ Mango Dulliegħa | |
| 16 | Bubblegum tad-dulliegħa | |
| 17 | Banana tal-frawli | |
| 18 | Double Apple | |
| 19 | KIWI PASSJONI GWAVA | |
| 20 | ĊIRASA BERRY |
| Mudell | Jnr ageGorilla 55000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 260 | |
| 1 | Silġ tal-frawli | 0 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Silġ tad-dulliegħa | 20 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 5 | Kiwi tal-frawli | 0 | |
| 6 | Blueberry Lampun Ċirasa | 0 | |
| 7 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 30 | |
| 8 | Kiwi Dulliegħa Silġ | 50 | |
| 9 | Berries Imħallta | 0 | |
| 10 | Ħawħ mmerraq | 0 | |
| 11 | Blueberry Silġ | 0 | |
| 12 | Blueberry Lampun Qassar | 10 | |
| 13 | Ħawħ Abjad Razz | 0 | |
| 14 | Mango Frott tal-Passjoni | 50 | |
| 15 | Ħawħ Mango Dulliegħa | 50 | |
| 16 | Bubblegum tad-dulliegħa | 40 | |
| 17 | Banana tal-frawli | 10 | |
| 18 | Double Apple | 0 | |
| 19 | KIWI PASSJONI GWAVA | 0 | |
| 20 | ĊIRASA BERRY | 0 |
| Mudell | Jnr Panda 25500 puffs |
预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 675 | |
| 1 | Ċirasa Silġ | 70 | |
| 2 | Silġ tal-berries selvaġġi | 75 | |
| 3 | Silġ tal-frawli | 70 | |
| 4 | Ġdid Ħawħ Silġ | 70 | |
| 5 | Ġdid Silġ tad-Dulliegħa | 80 | |
| 6 | Kiwi Ġdid tal-Frawli | 70 | |
| 7 | Vaganza tas-Sajf | 75 | |
| 8 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 30 | |
| 9 | New Double Apple | 95 | |
| 10 | lampun qares blueberry | 40 |
| Mudell | Jnr BarPro 10000 puffs | |
| LE | Togħmiet | |
| 1 | 1.Blueberry Aħmar Lampun | |
| 2 | 2.Frawli Dulliegħa lce | |
| 3 | 3.Watermelon Bubblegum | |
| 4 | 4.Ffriżar tad-Dulliegħa taċ-Ċirasa | |
| 5 | 5.Il-ħawħ tat-tuffieħ aħdar | |
| 6 | 6.Blueberry Rummien lce | |
| 7 | 7.Passion Frott Kiwi | |
| 8 | 8.Dulliegħa lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Lce tal-frawli | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Berries Imħallta | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Berry tal-ħawħ |
| Mudell | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 1625 | |
| 1 | Blueberry Lampun Aħmar | 100 | |
| 2 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 115 | |
| 3 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 100 | |
| 4 | Silġ tad-dulliegħa | 115 | |
| 5 | Berries Imħallta | 110 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 105 | |
| 7 | Sajf Ħawħ Silġ | 115 | |
| 8 | Silġ tal-frawli | 95 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 105 | |
| 10 | Bubblegum tad-dulliegħa | 120 | |
| 11 | Ħawħ Berry | 105 | |
| 12 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 115 | |
| 13 | Blueberry Rummien Silġ | 105 | |
| 14 | Kiwi tal-frawli | 120 | |
| 15 | Blueberry Lampun Ċirasa | 100 |
| Mudell | Jnr Mega box Pro 50k puffs | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 1720 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 10 | |
| 2 | Cherry Cola | 100 | |
| 3 | Berry Imħallat | 40 | |
| 4 | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | 50 | |
| 5 | frawli frisk | 80 | |
| 6 | lampun qares blueberry | 80 | |
| 7 | Silġ tad-dulliegħa | 140 | |
| 8 | Tuffieħ doppju | 150 | |
| 9 | Kiwi Dulliegħa Silġ | 160 | |
| 10 | Kiwi tal-frawli | 110 | |
| 11 | Dulliegħa tal-frawli Silġ | 140 | |
| 12 | Kola Silġ | 80 | |
| 13 | Kiwi tal-frott tal-passjoni | 100 | |
| 14 | Ħawħ tas-Sajf | 20 | |
| 15 | Imħabba 66 | 50 | |
| 16 | Hawaii | 90 | |
| 17 | Tuffieħ Aħdar Ħawħ Lanġas | 130 | |
| 18 | Silġ taċ-Ċirasa Qara | 90 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 20 | Ħawħ Abjad Razz | 60 |
| stokk | |||
| elfbar pjaneta 25000 puff | Nru. | elfbar planet 25000 puff 5% | 2640 |
| 1 | Dulliegħa | 165 | |
| 2 | Għeneb | 165 | |
| 3 | Double Apple | 165 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | Grejpfrut Green Tea | 165 | |
| 6 | Ġamsmine Lampun | 165 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 165 | |
| 8 | Ċirasa tad-dulliegħa | 165 | |
| 9 | Tut Qarsa Blueberry | 165 | |
| 10 | Ġir taċ-ċirasa | 165 | |
| 11 | Ananas Dulliegħa | 165 | |
| 12 | Frott tal-Passjoni tal-ananas Baja | 165 | |
| 13 | Ħawħ Frawli+ | 165 | |
| 14 | Cranberry Orange Baja Splash | 165 | |
| 15 | Doppju Ħawħ Ġir | 165 | |
| 16 | Blast tal-Qawsalla Tropikali | 165 |
| stokk | |||
| Pic | elfbar ice king 30000 puff 5% | 1550 | |
| 1 | BRON ELF | 100 | |
| 2 | Tut Cranberry | 100 | |
| 3 | Frawli Dulliegħa | 100 | |
| 4 | Ħawħ Silġ | 100 | |
| 5 | Silġ tal-għeneb | 100 | |
| 6 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 100 | |
| 7 | Kiwi tal-frawli Silġ | 100 | |
| 8 | Ċirasa Rummien Cranberry | 100 | |
| 9 | Miami Mint | 140 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 11 | Silġ tad-dulliegħa | 100 | |
| 12 | Kejk tal-banana | 110 | |
| 13 | Ribena Lychee | 100 | |
| 14 | Ġir Cola | 100 | |
| 15 | Luminata Roża | 100 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1500 |
| 1 | 1.Frawli u Għeneb | 110 | |
| 2 | 2.Lime & Blue Razz | 120 | |
| 3 | 3.Jasmine Lampun & Blueberry lce | 170 | |
| 4 | 4.Dulliegħa qarsa u Ananas | 170 | |
| 5 | 5.Watermelon lce & Blueberry | 170 | |
| 6 | 6.Frawli u Banana | 170 | |
| 7 | 7.Tut u Frott tal-Passjoni | 170 | |
| 8 | 8.Cirasa u Ħawħ Luminata | 170 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 130 | |
| 10 | 10.ELF BUll & Lime Cola | 120 |
| stokk | |||
| LE | elfbar moonnight 40k puff | 870 | |
| 1 | 1.Grepe Lampun | 70 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 70 | |
| 3 | 3.Delliegħa taċ-ċirasa | 70 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 70 | |
| 5 | 5.Lce tal-ħawħ | 70 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Fruit Guava | 70 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 70 | |
| 8 | 8.Mango Ħawħ Dulliegħa | 70 | |
| 9 | 9.Dulliegħa Silġ | 70 | |
| 10 | 10.Fqigħ Rummien | 70 | |
| 11 | 11.Grepe lce | 70 | |
| 12 | 12.Lumi Ġir | 100 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Lce tad-dulliegħa | 200 | |
| 2 | Candy tad-dulliegħa Qarsa | 200 | |
| 3 | Lampun Dulliegħa Lumi | 200 | |
| 5 | Lampun Ġiżimin | 200 | |
| 6 | Ġir Qassar tal-Għanbaqar Aħdar | 200 | |
| 7 | Green Applelce | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Lanġas tat-tuffieħ | 200 | |
| 11 | Ċirasa tad-dulliegħa | 200 | |
| 12 | Frawli Dulliegħa Bubble Gum | 200 | |
| 13 | Banana tal-frawli | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar GH 33000PRO 5% | 1400 |
| 1 | Lampun Grejpfrut Lumi | 90 | |
| 2 | Grejpfrut Passjoni Guava | 90 | |
| 3 | Ċirasa Rummien Ananas | 100 | |
| 4 | Silġ tat-tuffieħ Kiwi | 100 | |
| 5 | Labar tal-arżnu | 100 | |
| 6 | Kiwi Ananas Ħawħ | 90 | |
| 7 | Ġir tal-lumi | 90 | |
| 8 | Zekka tal-Muntanji | 100 | |
| 9 | Silġ tad-dulliegħa | 80 | |
| 10 | Silġ tal-għeneb | 80 | |
| 11 | Frawli Qarsa Dragonfruit | 90 | |
| 12 | Rummien Fqigħ | 100 | |
| 13 | Soda tal-lanġas | 100 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 15 | Granny Cherry | 90 |
| stokk | |||
| elfbar d3 25000 puff | Nru. | elfbar d3 25000 puff 5% | 2530 |
| 1 | Kiwi Ananas Silġ | 160 | |
| 2 | Tuffieħ doppju | 170 | |
| 3 | Silġ tal-għeneb | 170 | |
| 4 | VMT | 200 | |
| 5 | Dulliegħa Lumi | 160 | |
| 6 | Lce tad-dulliegħa | 160 | |
| 7 | Għeneb tal-Frawli | 160 | |
| 8 | Ħawħ lce | 160 | |
| 9 | Ħawħ Berry | 160 | |
| 10 | Mango Ħawħ Dulliegħa | 170 | |
| 11 | Ħawħ tal-Mango | 210 | |
| 12 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 150 | |
| 13 | Ċirasa tal-għeneb | 160 | |
| 14 | Blueberry Lampun | 170 | |
| 15 | Blueberry lce | 170 |
| stokk | |||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood polz pro 25k/50k | 1152 |
| 1 | 1.MELON PINE TUFFieħ ORANĠĠ | 260 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY LAMPUN QARSA | 59 | |
| 3 | 3.KIWI DULDLIGĦA | 47 | |
| 4 | 4.DULLIGĦA TAL-BLUEBERRY | 50 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY SILĠ | 80 | |
| 6 | 6.TRIPLU BETTIEĦ | 237 | |
| 7 | 7.SILĠ TAL-FRAWWI | 79 | |
| 8 | 8.SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-FRAWWI | 70 | |
| 9 | 9.LIMONATA DOPPJA | 205 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 65 |
| stokk | |||
| PIC ------------- 5% | LE | Bood polz pro 25k/50k | 1284 |
| 1 | 1.MELON PINE TUFFieħ ORANĠĠ | 290 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY LAMPUN QARSA | 0 | |
| 3 | 3.KIWI DULDLIGĦA | 164 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY SILĠ | 0 | |
| 6 | 6.TRIPLU BETTIEĦ | 240 | |
| 7 | 7.SILĠ TAL-FRAWWI | 140 | |
| 8 | 8.SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-FRAWWI | 150 | |
| 9 | 9.LIMONATA DOPPJA | 180 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY RASPBERRY | 130 |
| 2%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood infinità 30k puff | 345 |
| 1 | DLIGĦA TAL-FRAWLI | 8 | |
| 2 | ANANAS TAL-MANGO TAL-ĦUĦ | 50 | |
| 3 | SILĠ LUSH | 30 | |
| 4 | FQIEGĦA TAL-BERRY | 40 | |
| 5 | KIWI FRAWLI | 34 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | silġ razz blu | 30 | |
| 8 | LUMATA TAL-BLUEBERRY | 83 | |
| 9 | SILĠ ISWED | 60 | |
| 10 | TIFFANY | 10 |
| PIC ------------- 5% | LE | Bood infinità 30k puff | 20 |
| 1 | DLIGĦA TAL-FRAWLI | 0 | |
| 2 | ANANAS TAL-MANGO TAL-ĦUĦ | 0 | |
| 3 | SILĠ LUSH | 0 | |
| 4 | FQIEGĦA TAL-BERRY | 0 | |
| 5 | KIWI FRAWLI | 6 | |
| 6 | HAWAII | 1 | |
| 7 | silġ razz blu | 4 | |
| 8 | LUMATA TAL-BLUEBERRY | 5 | |
| 9 | SILĠ ISWED | 3 | |
| 10 | TIFFANY | 1 |
| 2%尼古丁 | stokk | ||
| PIC ------------- 2% | LE | Bood tewmin 46000 puff | 3010 |
| 1 | 1.Dulliegħa u Frawli | 298 | |
| 2 | 2.Apple & Ħawħ mmerraq | 256 | |
| 3 | 3.Ġir u Ananas | 226 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 403 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Lampun & Ċirasa | 392 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Lampun & Blueberry Cranberry | 394 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Dulliegħa | 235 | |
| 8 | 8.Grape & Berries Imħallta | 346 | |
| 9 | 9.Pink Luminata & Barri Aħmar | 201 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple bettieħa | 259 |
| 5%尼古丁 | stokk | ||
