20251016 Stock Disposable Vape U Euwarehouse Disponibbli
Oct 16, 2025
Ħalli messaġġ
Hi boxxla, hawn xi lista tal-istokks sas-16 ta’ Ottubru. u aktar marki jew prodotti għall-bejgħ sempliċement tħossok liberu li tibgħatilna messaġġ
Bejgħ sħun: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Għal prodotti video pls iċċekkja youtube tagħna: https://www.youtube.com/@baishltd
hemm tliet partijiet għal dan l-artikolu:
1. kuntatt info
2. stokk tal-bejgħ regolari u sħun
3. prodotti ġodda kuljum
informazzjoni ta' kuntatt
Ikkuntattjana Via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Ġakbu | 86 17318081766 |
Lista tal-istokk
hawn hija l-lista tal-istokk:
| AL01 | 1001001060 | ALJEN | Iswed Dragun Silġ | 170 | |
| AL03 | 1001001038 | ALJEN | Blue Razz Cherry | 110 | |
| AL04 | 1001001063 | ALJEN | Blue Razz Ice | 150 | |
| AL05 | 1001001039 | ALJEN | Blueberry Bubble Gum | 90 | |
| AL06 | 1001001035 | ALJEN | Blueberry Cherry Cranberry | 40 | |
| AL07 | 1001001040 | ALJEN | Blueberry Fuq Is-Silġ | 120 | |
| AL08 | 1001001037 | ALJEN | Blueberry Lampun Qassar | 10 | |
| AL09 | 1001001041 | ALJEN | Fizzy Cherry Cola | 100 | |
| AL10 | 1001001036 | ALJEN | Silġ tal-Għeneb | 100 | |
| AL14 | 1001001062 | ALJEN | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 80 | |
| AL15 | 1001001042 | ALJEN | Kiwi Frawli | 60 | |
| AL16 | 1001001053 | ALJEN | Lumi u Ġir | 110 | |
| AL18 | 1001001055 | ALJEN | Berry Imħallat | 50 | |
| AL19 | 1001001069 | ALJEN | Mr.Blue | 120 | |
| AL20 | 1001001056 | ALJEN | Frott tal-Passjoni | 90 | |
| AL21 | 1001001064 | ALJEN | Ħawħ Berry | 40 | |
| AL22 | 1001001044 | ALJEN | Ħawħ Blueberry Candy | 30 | |
| AL23 | 1001001054 | ALJEN | Ħawħ Silġ | 130 | |
| AL24 | 1001001065 | ALJEN | Ħawħ Mango Ananas | 120 | |
| AL26 | 1001001045 | ALJEN | Tuffieħ qares | 30 | |
| AL27 | 1001001046 | ALJEN | Banana tal-frawli | 60 | |
| AL28 | 1001001052 | ALJEN | Silġ tal-frawli | 100 | |
| AL29 | 1001001067 | ALJEN | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | 240 | |
| AL30 | 1001001068 | ALJEN | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 80 | |
| AL31 | 1001001047 | ALJEN | Frawli Dulliegħa Luminata | 210 | |
| AL33 | 1001001059 | ALJEN | Bubble Gum tad-dulliegħa | -20 | |
| AL34 | 1001001049 | ALJEN | Silġ tad-dulliegħa | 100 | |
| AL35 | 1001001092 | ALJEN | Silġ tal-banana | 100 | |
| AL36 | 1001001093 | ALJEN | Blueberry Kiwi | 50 | |
| AL37 | 1001001094 | ALJEN | Ċirasa Berry | -60 | |
| AL38 | 1001001095 | ALJEN | Kola Silġ | 50 | |
| AL39 | 1001001091 | ALJEN | Kessaħ Mint | 90 | |
| AL40 | 1001001089 | ALJEN | Double Apple | 50 | |
| AL41 | 1001001090 | ALJEN | Gummy Bear | 80 | |
| AL42 | 1001001096 | ALJEN | Silġ Lush | 80 | |
| AL43 | 1001001088 | ALJEN | Lampun Dulliegħa | 170 | |
| AL44 | 1001001097 | ALJEN | Frawli Candy Silġ | 70 | |
| AL45 | 1001001103 | ALJEN | Pinacolada tal-frawli | 200 | |
| AL46 | 1001001098 | ALJEN | Rummien tal-frawli | 210 | |
| AL47 | 1001001099 | ALJEN | Silġ tal-Frawli Lampun | 100 | |
| AL48 | 1001001100 | ALJEN | Punch Tropikali | 40 | |
| AL49 | 1001001101 | ALJEN | Dulliegħa Brazz Silġ | 190 | |
| AL50 | 1001001102 | ALJEN | Dulliegħa Lychee | 250 | |
| AL51 | 1001001105 | ALJEN | Sajf Ħawħ Silġ | 330 | |
| AL52 | 1001001106 | ALJEN | Ċirasa | 190 | |
| AL53 | 1001001107 | ALJEN | Ċirasa Ħawħ Luminata | 180 | |
| AL54 | 1001001108 | ALJEN | Frawli Pom | 160 | |
| AL55 | 1001001104 | ALJEN | Għeneb tal-Frawli | 110 |
| Mudell | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| LE | Togħmiet | 1690 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 4 | Blueberry Lampun Aħmar | -10 | |
| 5 | Ċirasa Lumi | 100 | |
| 9 | Mango Frott tal-Passjoni | 120 | |
| 10 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 0 | |
| 16 | Kiwi tal-frawli | -10 | |
| 17 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 110 | |
| 20 | Silġ tad-dulliegħa | 160 | |
| 21 | Fqigħ tal-Berry | 0 | |
| 22 | Ħawħ Abjad Razz | -10 | |
| 25 | Blueberry Lampun Ċirasa | 40 | |
| 26 | Ċirasa Berry | 150 | |
| 27 | Silġ tal-frawli | 0 | |
| 28 | Berries Imħallta | 130 | |
| 29 | Bubblegum tad-dulliegħa | 110 | |
| 30 | Banana tal-frawli | 130 | |
| 31 | Kola Silġ | 60 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 0 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 80 | |
| 34 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 0 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Ħawħ mmerraq | 20 | |
| 37 | Ħawħ Berry | 0 | |
| 38 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 80 | |
| 40 | Sajf Ħawħ Silġ | 50 | |
| 41 | Iswed Silġ | 0 | |
| 42 | Iswed Dragun Silġ | 100 | |
| 43 | Ċirasa | 80 | |
| 44 | Imħabba 66 | 130 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 0 | |
| 47 | Frawli Red Bull | -20 | |
| 48 | Frott Dragun | 0 | |
| 52 | lampun tal-frawli taċ-ċirasa | -10 |
| Mudell | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| LE | Togħmiet | 4000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Blueberry Lampun | 0 | |
| 3 | Kessaħ Mint | 160 | |
| 4 | Kiwi Dulliegħa Silġ | 60 | |
| 5 | Silġ tal-Għeneb | 90 | |
| 6 | Kiwi tal-frawli | 90 | |
| 7 | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 80 | |
| 8 | Silġ tad-dulliegħa | 0 | |
| 9 | Silġ tal-frawli | 0 | |
| 10 | Berries Imħallta | 20 | |
| 11 | Bubblegum tad-dulliegħa | 110 | |
| 12 | Silġ tat-Tuffieħ Qars | 150 | |
| 13 | Ħawħ Silġ | 0 | |
| 14 | Gummy Bear | 160 | |
| 15 | Fqigħ tal-Berry | 80 | |
| 16 | Blueberry Lampun Ċirasa | 130 | |
| 17 | Ċirasa Berry | 130 | |
| 18 | Banana tal-frawli | 0 | |
| 19 | Lumi u Ġir | 10 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 250 | |
| 21 | Kiwi Frott tal-Passjoni | 30 | |
| 22 | Ħawħ Abjad Razz | 80 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 24 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 30 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 29 | Sajf Ħawħ Silġ | 90 | |
| 30 | Blueberry Cherry Cranberry | 90 | |
| 31 | Ħawħ Mango Ananas | 140 | |
| 32 | Ħawħ Berry | 220 | |
| 33 | Silġ tal-banana | 100 | |
| 34 | Skittles | 160 | |
| 35 | Triple Melon | 70 | |
| 36 | Mr.Blue | 0 | |
| 37 | Ċirasa Silġ | 0 | |
| 38 | Dulliegħa Lychee | 70 | |
| 39 | Iswed Silġ | 90 | |
| 26 | Imħabba 66 | 250 | |
| 27 | Hawaii | 190 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | Lady Killa | 120 | |
| 41 | Rabarbru tal-lampun | 190 | |
| 42 | Luminata tal-ħawħ taċ-ċirasa | 130 | |
| 43 | Splużjoni taċ-ċirasa blu | 70 | |
| 44 | Lanġas tat-tuffieħ | 160 | |
| 45 | Frott tropikali | 10 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | Blueberry Silġ | 5 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | Lady Killa | -5 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | -5 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | Berry Silġ | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | Bubblegum tal-frawli tad-dulliegħa | -45 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | Kiwi tal-frawli | -25 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | Punch tal-frawli | 10 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | Silġ Lush | 15 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | Ħawħ Silġ | 10 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | Imħabba 66 | 5 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | Żewġ Apple | 35 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | Zekka tal-Għeneb | 5 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM13 | Silġ tal-mango | 45 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | Sempliċement Mint | 30 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Blue Razz Cherry | 25 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA KAXXA |
FRAWLI LAMPUN QARSA FRAWLI | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA KAXXA |
BLUE RAZZ ĊIRASA | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA KAXXA |
Ħawħ mmerraq | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA KAXXA |
ĊIRASA BERRY | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA KAXXA |
KOLA ĊIRAŻA FIZZY | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA KAXXA |
LUMI U ĠIR | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA KAXXA |
BERRY IMĦALLAT | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA KAXXA |
SUR BLUE | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA KAXXA |
FRAWLI LAMPUN SILĠ ĊIRASA | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-FRAWLI | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-BLUEBERRY | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-DULLIGĦA | |
| 1039001013 | 不生产 | MEGA KAXXA |
SKITTLES | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA KAXXA |
BANANA FRAWLI | |
| 1039001004 | 不生产 | MEGA KAXXA |
TUFFieħ QARSA | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA KAXXA |
BUBBLEGUM TAL-BLUEBERRY | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA KAXXA |
SILĠ TAL-DLIGĦA TAL-KIWI | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA KAXXA |
MANGO TRIPLU | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA KAXXA |
DULDIEĦA TAL-LAMPUN | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA KAXXA |
FRAWLI SILĠ TAL-LAMPUN | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA KAXXA |
Blue Razz Ice | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA KAXXA |
BLUE RAZZ GUMMY BEAR | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA KAXXA |
HUBBA BUBBA | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA KAXXA |
FANTASIJA TA' L-ANANAS | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA KAXXA |
MOJITO TUFFieħ | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA KAXXA |
LAMPUN TAL-BLUEBERRY | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA KAXXA |
KANJU TAL-QOTON TAL-passolina ISWED | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA KAXXA |
ħawħ tas-sajf | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA KAXXA |
mi amor | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA KAXXA |
imħabba 66 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA KAXXA |
sinjura killa | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA KAXXA |
Ħawajja |
| 1070022002 | MP01 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 1070022011 | MP02 | MEGA.BOX PRO | Cherry Cola | 10 | |
| 1070022004 | MP03 | MEGA.BOX PRO | Berry Imħallat | 0 | |
| 1070022006 | MP04 | MEGA.BOX PRO | Frawli Lampun Ċirasa Silġ | 10 | |
| 1070022018 | MP05 | MEGA.BOX PRO | frawli frisk | 0 | |
| 1070022001 | MP06 | MEGA.BOX PRO | lampun qares blueberry | 10 | |
| 1070022003 | MP07 | MEGA.BOX PRO | Silġ tad-dulliegħa | 90 | |
| 1070022009 | MP08 | MEGA.BOX PRO | Tuffieħ doppju | 90 | |
| 1070022010 | MP09 | MEGA.BOX PRO | Kiwi Dulliegħa Silġ | 80 | |
| 1070022008 | MP10 | MEGA.BOX PRO | Kiwi tal-frawli | 20 | |
| 1070022007 | MP11 | MEGA.BOX PRO | Dulliegħa tal-frawli Silġ | 120 | |
| 1070022016 | MP12 | MEGA.BOX PRO | Kola Silġ | 10 | |
| 1070022014 | MP13 | MEGA.BOX PRO | Kiwi tal-frott tal-passjoni | 20 | |
| 1070022019 | MP14 | MEGA.BOX PRO | Ħawħ tas-Sajf | -10 | |
| 1070022012 | MP15 | MEGA.BOX PRO | Imħabba 66 | -10 | |
| 1070022017 | MP16 | MEGA.BOX PRO | Hawaii | 40 | |
| 1070022013 | MP17 | MEGA.BOX PRO | Tuffieħ Aħdar Ħawħ Lanġas | 60 | |
| 1070022020 | MP18 | MEGA.BOX PRO | Silġ taċ-Ċirasa Qara | 0 | |
| 1070022005 | MP19 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Ice | -10 | |
| 1070022015 | MP20 | MEGA.BOX PRO | Ħawħ Abjad Razz | -10 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Silġ tal-frawli | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | Cherry Cola | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | Silġ tad-dulliegħa | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Blue Razz Cherry | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | Kiwi tal-frawli | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | Blueberry Lampun Ċirasa | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | Kiwi Dulliegħa Silġ | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | Berries Imħallta | |
| 1060001034 | FP10 | FALCON PRO | Ħawħ mmerraq | |
| 1060001028 | FP11 | FALCON PRO | Blueberry Silġ | |
| 1060001021 | FP12 | FALCON PRO | Blueberry Lampun Qassar | |
| 1060001036 | FP13 | FALCON PRO | Ħawħ Abjad Razz | |
| 1060001035 | FP14 | FALCON PRO | Mango Frott tal-Passjoni | |
| 1060001040 | FP15 | FALCON PRO | Ħawħ Mango Dulliegħa | |
| 1060001030 | FP16 | FALCON PRO | Bubblegum tad-dulliegħa | |
| 1060001023 | FP17 | FALCON PRO | Banana tal-frawli | |
| 1060001029 | FP18 | FALCON PRO | Double Apple | |
| 1060001032 | FP19 | FALCON PRO | KIWI PASSJONI GWAVA | |
| 1060001038 | FP20 | FALCON PRO | ĊIRASA BERRY |
| 1060001025 | FP01 | RageGorilla | Silġ tal-frawli | |
| 1060001033 | FP02 | RageGorilla | Cherry Cola | |
| 1060001024 | FP03 | RageGorilla | Silġ tad-dulliegħa | |
| 1060001022 | FP04 | RageGorilla | Blue Razz Cherry | |
| 1060001027 | FP05 | RageGorilla | Kiwi tal-frawli | |
| 1060001037 | FP06 | RageGorilla | Blueberry Lampun Ċirasa | |
| 1060001026 | FP07 | RageGorilla | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | |
| 1060001031 | FP08 | RageGorilla | Kiwi Dulliegħa Silġ | |
| 1060001039 | FP09 | RageGorilla | Berries Imħallta | |
| 1060001034 | FP10 | RageGorilla | Ħawħ mmerraq | |
| 1060001028 | FP11 | RageGorilla | Blueberry Silġ | |
| 1060001021 | FP12 | RageGorilla | Blueberry Lampun Qassar | |
| 1060001036 | FP13 | RageGorilla | Ħawħ Abjad Razz | |
| 1060001035 | FP14 | RageGorilla | Mango Frott tal-Passjoni | |
| 1060001040 | FP15 | RageGorilla | Ħawħ Mango Dulliegħa | |
| 1060001030 | FP16 | RageGorilla | Bubblegum tad-dulliegħa | |
| 1060001023 | FP17 | RageGorilla | Banana tal-frawli | |
| 1060001029 | FP18 | RageGorilla | Double Apple | |
| 1060001032 | FP19 | RageGorilla | KIWI PASSJONI GWAVA | |
| 1060001038 | FP20 | RageGorilla | ĊIRASA BERRY |
| 1071002011 | JK01 | AURORA | Blueberry Lampun Aħmar | 65 | |
| 1071002012 | JK02 | AURORA | Kiwi Frott tal-Passjoni | 80 | |
| 1071002006 | JK03 | AURORA | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 65 | |
| 1071002003 | JK04 | AURORA | Silġ tad-dulliegħa | 80 | |
| 1071002014 | JK05 | AURORA | Berries Imħallta | 65 | |
| 1071002001 | JK06 | AURORA | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 1071002015 | JK07 | AURORA | Sajf Ħawħ Silġ | 80 | |
| 1071002004 | JK09 | AURORA | Silġ tal-frawli | 30 | |
| 1071002002 | JK10 | AURORA | Fizzy Cherry Cola | 30 | |
| 1071002009 | JK11 | AURORA | Bubblegum tad-dulliegħa | 85 | |
| 1071002005 | JK12 | AURORA | Ħawħ Berry | 60 | |
| 1071002008 | JK13 | AURORA | Ċirasa Dulliegħa Iffriżar | 80 | |
| 1071002010 | JK15 | AURORA | Blueberry Rummien Silġ | 60 | |
| 1071002007 | JK18 | AURORA | Kiwi tal-frawli | 85 | |
| 1071002013 | JK20 | AURORA | Blueberry Lampun Ċirasa | 65 |
| 1066008004 | Aero X | AX01 | Fraise Glacée | Silġ tal-frawli | 0 | |
| 1066008003 | AX02 | Pastèque Glacée | Silġ tad-dulliegħa | 35 | ||
| 1066008005 | AX03 | Pastèque Fraise | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 0 | ||
| 1066008007 | AX04 | Myrtille Framboise | Blueberry Lampun Aħmar | -65 | ||
| 1066008009 | AX05 | Frott Rouges | Berries Imħallta | 0 | ||
| 1066008008 | AX06 | Fruit de la passion Kiwi | Kiwi Frott tal-Passjoni | 0 | ||
| 1066008002 | AX07 | Cola Cerise | Fizzy Cherry Cola | -5 | ||
| 1066008001 | AX08 | Myrtille Cerise | Blue Razz Cherry | -50 | ||
| 1066008010 | AX09 | Pêche Glacée | Sajf Ħawħ Silġ | -25 | ||
| 1066008006 | AX10 | Myrtille Grenade glacée | Blueberry Rummien Silġ | 55 | ||
| 1066008016 | AX11 | Pastèque Gomme à mâcher | Bubblegum tad-dulliegħa | 120 | ||
| 1066008012 | AX12 | Pêche Fruit des bois | Ħawħ Berry | -25 | ||
| 1066008013 | AX13 | Fraise Kiwi | Kiwi tal-frawli | 0 | ||
| 1066008014 | AX14 | Pastèque Mangue Pêche | Dulliegħa Mango Ħawħ | 130 | ||
| 1066008006 | AX15 | Myrtille Framboise Cerise | Blueberry Lampun Ċirasa | 0 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Ċirasa Silġ | 165 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Silġ tal-berries selvaġġi | 140 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Silġ tal-frawli | 195 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Ġdid Ħawħ Silġ | 195 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Ġdid Silġ tad-Dulliegħa | 110 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Kiwi Ġdid tal-Frawli | 110 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Vaganza tas-Sajf | 140 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 175 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | New Double Apple | 150 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | lampun qares blueberry | 150 |
| 1069015014 | FI01 | SILĠ FLEX | Splużjoni taċ-Ċirasa Blu | |
| 1069015006 | FI02 | SILĠ FLEX | Blueberry Silġ | |
| 1069015001 | FI03 | SILĠ FLEX | Blueberry Lampun Qassar | |
| 1069015009 | FI04 | SILĠ FLEX | Cherry Cola | |
| 1069015012 | FI05 | SILĠ FLEX | Ċirasa Frawli Lampun | |
| 1069015007 | FI06 | SILĠ FLEX | Double Apple | |
| 1069015008 | FI07 | SILĠ FLEX | Kiwi Dulliegħa Silġ | |
| 1069015010 | FI08 | SILĠ FLEX | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | |
| 1069015003 | FI09 | SILĠ FLEX | Berry Imħallat | |
| 1069015004 | FI10 | SILĠ FLEX | Ħawħ Mango Ananas | |
| 1069015013 | FI11 | SILĠ FLEX | Frawli frisk | |
| 1069015015 | FI12 | SILĠ FLEX | Gummies taċ-Ċirasa Qassa | |
| 1069015005 | FI13 | SILĠ FLEX | Kiwi tal-frawli | |
| 1069015002 | FI14 | SILĠ FLEX | Silġ tad-dulliegħa | |
| 1069015011 | FI15 | SILĠ FLEX | Ħawħ Abjad Razz |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 30 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Blueberry Silġ | -10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Blueberry Lampun Ċirasa | 10 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Blueberry Lampun Qassar | 20 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Ċirasa Berry | 50 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Cherry Cola | 30 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Double Apple | 80 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Hawaii | 90 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Sur Blue | 30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Ħawħ Mango Ananas | 80 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Banana tal-frawli | 60 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Silġ tal-frawli | 20 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Kiwi tal-frawli | 50 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Sajf Ħawħ Silġ | 80 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Silġ tad-dulliegħa | 30 | |
| TP16 | TANK PRO | Imħabba 66 | 90 | ||
| TP17 | TANK PRO | Mi Amor | 90 | ||
| TP18 | TANK PRO | Lady Killa | 100 | ||
| TP19 | TANK PRO | Frawli Red Bull | 90 | ||
| TP20 | TANK PRO | Kola Silġ | 80 | ||
| TP21 | TANK PRO | Frott Dragun | 180 | ||
| TP22 | TANK PRO | Splużjoni taċ-Ċirasa Blu | 90 | ||
| TP23 | TANK PRO | Ħawħ Berry | 190 |
| VOLPI | 1073006011 | Blueberry Silġ | 190 | |
| VOLPI | 1073006006 | Silġ tal-frawli | 190 | |
| VOLPI | 1073006005 | Silġ tad-dulliegħa | 190 | |
| VOLPI | 1073006010 | Kiwi tal-frawli | 105 | |
| VOLPI | 1073006002 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| VOLPI | 1073006008 | Blue Razz Ice | 70 | |
| VOLPI | 1073006014 | Blueberry Lampun Ċirasa | 195 | |
| VOLPI | 1073006015 | Ċirasa Berry | 195 | |
| VOLPI | 1073006003 | Fizzy Cherry Cola | 75 | |
| VOLPI | 1073006001 | Silġ tal-Għeneb | 110 | |
| VOLPI | 1073006013 | Kiwi Passionfruit Guava | 70 | |
| VOLPI | 1073006007 | Berries Imħallta | 190 | |
| VOLPI | 1073006009 | Ħawħ Berry | 235 | |
| VOLPI | 1073006004 | Banana tal-frawli | 195 | |
| VOLPI | 1073006012 | Bubblegum tad-dulliegħa | 90 |
| Midja Max |
Blue Razz Ice | 1321 | |
| Midja Max |
Silġ tal-frawli | 1606 | |
| Midja Max |
Silġ tad-dulliegħa | 1688 | |
| Midja Max |
Miami Mint | 1790 | |
| Midja Max |
Silġ tat-Tuffieħ Qars | 1888 | |
| Midja Max |
Blueberry Dulliegħa | 1694 | |
| Midja Max |
Fcuking Fab | 1600 | |
| Midja Max |
lampun tal-frawli taċ-ċirasa | 1494 | |
| Midja Max |
Ħawħ Mango Dulliegħa | 1800 | |
| Midja Max |
Banana tal-frawli | 1346 | |
| Midja Max |
Berry Imħallat | 0 | |
| Midja Max |
Blueberry Lampun | 0 | |
| Midja Max |
Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| Midja Max |
Blue Razz Cherry | 0 | |
| Midja Max |
Kiwi tal-frawli | 0 | |
| Midja Max |
Silġ tad-dulliegħa tal-frawli | 0 |
| stokk | |||
| elfbar pjaneta 25000 puff | Nru. | elfbar planet 25000 puff 5% | 2440 |
| 1 | Dulliegħa | 165 | |
| 2 | Għeneb | 165 | |
| 3 | Double Apple | 145 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | Grejpfrut Green Tea | 165 | |
| 6 | Ġamsmine Lampun | 165 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 135 | |
| 8 | Ċirasa tad-dulliegħa | 145 | |
| 9 | Tut Qarsa Blueberry | 165 | |
| 10 | Ġir taċ-ċirasa | 145 | |
| 11 | Ananas Dulliegħa | 145 | |
| 12 | Frott tal-Passjoni tal-ananas Baja | 145 | |
| 13 | Ħawħ Frawli+ | 135 | |
| 14 | Cranberry Orange Baja Splash | 165 | |
| 15 | Doppju Ħawħ Ġir | 145 | |
| 16 | Blast tal-Qawsalla Tropikali | 145 |
| stokk | |||
| Pic | elfbar ice king 30000 puff 5% | 1065 | |
| 1 | BRON ELF | 70 | |
| 2 | Tut Cranberry | 70 | |
| 3 | Frawli Dulliegħa | 70 | |
| 4 | Ħawħ Silġ | 45 | |
| 5 | Silġ tal-Għeneb | 60 | |
| 6 | Kiwi Frott tal-Passjoni Guava | 60 | |
| 7 | Kiwi tal-frawli Silġ | 80 | |
| 8 | Ċirasa Rummien Cranberry | 90 | |
| 9 | Miami Mint | 110 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 11 | Silġ tad-dulliegħa | 80 | |
| 12 | Kejk tal-banana | 90 | |
| 13 | Ribena Lychee | 60 | |
| 14 | Ġir Cola | 60 | |
| 15 | Luminata Roża | 50 |
| stokk | |||
| Pic | LE | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1300 |
| 1 | 1.Frawli u Għeneb | 90 | |
| 2 | 2.Lime & Blue Razz | 100 | |
| 3 | 3.Jasmine Lampun & Blueberry lce | 150 | |
| 4 | 4.Dulliegħa qarsa u Ananas | 150 | |
| 5 | 5.Watermelon lce & Blueberry | 150 | |
| 6 | 6.Frawli u Banana | 150 | |
| 7 | 7.Tut u Frott tal-Passjoni | 150 | |
| 8 | 8.Cirasa u Ħawħ Luminata | 160 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 110 | |
| 10 | 10.ELF BUll & Lime Cola | 90 |
| stokk | |||
| LE | elfbar moonnight 40k puff | 500 | |
| 1 | 1.Grepe Lampun | 50 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
